Eleições em Rio de Janeiro
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Rio de Janeiro · 2010
751 candidatos · 7.454.543 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| GAROTINHOnº 2258 | PR | 694.862 (9%) | Eleito |
| CHICO ALENCARnº 5050 | PSOL | 240.724 (3%) | Eleito |
| LEONARDO PICCIANInº 1580 | PMDB | 165.630 (2%) | Eleito |
| VITOR PAULOnº 1010 | PRB | 157.580 (2%) | Eleito |
| EDUARDO CUNHAnº 1530 | PMDB | 150.616 (2%) | Eleito |
| ROMÁRIOnº 4011 | PSB | 146.859 (2%) | Eleito |
| JANDIRA FEGHALInº 6555 | PC do B | 146.260 (2%) | Eleito |
| ALEXANDRE CARDOSOnº 4040 | PSB | 142.714 (2%) | Eleito |
| WASHINGTON REISnº 1516 | PMDB | 138.811 (2%) | Eleito |
| ALESSANDRO MOLONnº 1313 | PT | 129.515 (2%) | Eleito |
| JAIR BOLSONAROnº 1120 | PP | 120.646 (2%) | Eleito |
| PEDRO PAULOnº 1515 | PMDB | 105.406 (1%) | Eleito |
| AROLDE DE OLIVEIRAnº 2502 | DEM | 99.457 (1%) | Eleito |
| FILIPE PEREIRAnº 2020 | PSC | 98.280 (1%) | Eleito |
| HUGO LEALnº 2010 | PSC | 98.164 (1%) | Eleito |
| DR ALUIZIOnº 4343 | PV | 95.412 (1%) | Eleito |
| RODRIGO MAIAnº 2587 | DEM | 86.162 (1%) | Eleito |
| LUIZ SERGIOnº 1312 | PT | 85.660 (1%) | Eleito |
| JULIO LOPESnº 1111 | PP | 85.358 (1%) | Eleito |
| OTAVIO LEITEnº 4555 | PSDB | 84.452 (1%) | Eleito |
| STEPAN NERCESSIANnº 2323 | PPS | 84.006 (1%) | Eleito |
| ANDREIA ZITOnº 4545 | PSDB | 82.832 (1%) | Eleito |
| MARCELO MATOSnº 1200 | PDT | 80.862 (1%) | Eleito |
| SIMAO SESSIMnº 1125 | PP | 77.800 (1%) | Eleito |
| RODRIGO BETHLEMnº 1510 | PMDB | 74.312 (1%) | Eleito |
| SIRKISnº 4333 | PV | 73.185 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ADRIANnº 1520 | PMDB | 72.824 (1%) | Eleito |
| ALEXANDRE SANTOSnº 1513 | PMDB | 72.822 (1%) | Eleito |
| EZEQUIELnº 1512 | PMDB | 72.589 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NELSON BORNIERnº 1500 | PMDB | 72.352 (1%) | Suplente |
| BENEDITAnº 1377 | PT | 71.036 (1%) | Eleito |
| FERNANDO JORDAOnº 1550 | PMDB | 70.022 (1%) | Suplente |
| DELEYnº 2000 | PSC | 66.532 (1%) | Suplente |
| SERGIO ZVEITERnº 1201 | PDT | 65.826 (1%) | Eleito |
| MIRO TEIXEIRAnº 1222 | PDT | 63.119 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCELO ITAGIBAnº 4518 | PSDB | 61.973 (1%) | Suplente |
| GLAUBERnº 4080 | PSB | 57.549 (1%) | Eleito |
| FRANCISCO FLORIANOnº 2280 | PR | 57.018 (1%) | Eleito |
| BRIZOLA NETOnº 1234 | PDT | 55.654 (1%) | Suplente |
| SOLANGE ALMEIDAnº 1501 | PMDB | 52.443 (1%) | Suplente |
| EDSON SANTOSnº 1311 | PT | 52.123 (1%) | Eleito |
| DR. DILSON DRUMONDnº 1212 | PDT | 51.979 (1%) | Suplente |
| BITTARnº 1331 | PT | 51.933 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NESTOR VIDALnº 1590 | PMDB | 51.896 (1%) | Suplente |
| WALNEY ROCHAnº 1400 | PTB | 51.203 (1%) | Eleito |
| DR ADILSON SOARESnº 2211 | PR | 51.011 (1%) | Eleito |
| FERNANDO LOPESnº 1555 | PMDB | 49.584 (1%) | Suplente |
| TIO CARLOSnº 2588 | DEM | 48.793 (1%) | Suplente |
| ALEXANDRE SERFIOTISnº 2501 | DEM | 48.006 (1%) | Suplente |
| CHICO DANGELOnº 1310 | PT | 47.815 (1%) | Suplente |
| EDMILSON VALENTIMnº 6565 | PC do B | 44.476 (1%) | Suplente |
| ZOINHOnº 2270 | PR | 44.355 (1%) | Eleito |
| FELIPE BORNIERnº 3131 | PHS | 44.236 (1%) | Eleito |
| ELIANE ROLIMnº 1321 | PT | 43.738 (1%) | Suplente |
| DR. CARLOS ALBERTOnº 3333 | PMN | 42.808 (1%) | Suplente |
| CARLOS SANTANAnº 1301 | PT | 42.327 (1%) | Suplente |
| NEILTON MULIMnº 2233 | PR | 41.480 (1%) | Eleito |
| MARCELO SERENOnº 1314 | PT | 39.948 (1%) | Suplente |
| ADOLPHO KONDERnº 2525 | DEM | 35.800 (0%) | Suplente |
| DR PAULO CESARnº 2255 | PR | 33.856 (0%) | Eleito |
| CELSO JACOBnº 1508 | PMDB | 31.202 (0%) | Suplente |
| LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEUnº 2727 | PSDC | 29.685 (0%) | Suplente |
| LAURA CARNEIROnº 1415 | PTB | 29.354 (0%) | Suplente |
| LILIAM SAnº 2222 | PR | 29.248 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| CRISTIANOnº 7051 | PT do B | 29.176 (0%) | Não eleito |
| AUREOnº 2833 | PRTB | 29.009 (0%) | Eleito |
| SAVIO NEVESnº 1110 | PP | 28.465 (0%) | Suplente |
| CARLOS VICTORnº 4045 | PSB | 27.286 (0%) | Suplente |
| PEDREGALnº 1933 | PTN | 26.907 (0%) | Suplente |
| ELYMAR SANTOSnº 1112 | PP | 26.742 (0%) | Suplente |
| SOLANGE AMARALnº 2522 | DEM | 26.529 (0%) | Suplente |
| ÁTILA NUNES NETOnº 1717 | PSL | 25.366 (0%) | Suplente |
| VLADIMIRnº 1355 | PT | 24.337 (0%) | Suplente |
| JIMMY PEREIRAnº 2828 | PRTB | 24.038 (0%) | Suplente |
| XICO PINTADOnº 4033 | PSB | 23.612 (0%) | Suplente |
| BISCAIAnº 1333 | PT | 22.895 (0%) | Suplente |
| PAULO FEIJOnº 2288 | PR | 22.619 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| WERNER SARAIVAnº 7027 | PT do B | 22.508 (0%) | Não eleito |
| JONAS MARINSnº 6510 | PC do B | 22.418 (0%) | Suplente |
| JEFFERSONnº 1220 | PDT | 20.681 (0%) | Suplente |
| NECAnº 2236 | PR | 19.989 (0%) | Suplente |
| EURICO JUNIORnº 4326 | PV | 19.157 (0%) | Suplente |
| DUDU É FEDERALnº 2723 | PSDC | 18.251 (0%) | Suplente |
| CARLOS ONTIVEROSnº 1218 | PDT | 18.217 (0%) | Suplente |
| PASTOR ISAIAS COIMBRAnº 2212 | PR | 18.125 (0%) | Suplente |
| PEDRO RICARDOnº 1056 | PRB | 17.594 (0%) | Suplente |
| EURICO MIRANDAnº 1199 | PP | 17.228 (0%) | Suplente |
| SERGIO DINIZnº 2310 | PPS | 16.452 (0%) | Suplente |
| LUISINHOnº 4050 | PSB | 16.204 (0%) | Suplente |
| MARCELO LESSAnº 2244 | PR | 15.975 (0%) | Suplente |
| CARLOS MORAESnº 2205 | PR | 15.223 (0%) | Suplente |
| TAFFARELnº 1399 | PT | 15.205 (0%) | Suplente |
| NADER FILHOnº 1414 | PTB | 13.800 (0%) | Suplente |
| MAROTTE JÁ Énº 1503 | PMDB | 13.778 (0%) | Suplente |
| MARCELO NASCIMENTOnº 1000 | PRB | 13.770 (0%) | Suplente |
| FABIO LINS E SILVAnº 2511 | DEM | 13.734 (0%) | Suplente |
| BATATAnº 2322 | PPS | 13.574 (0%) | Suplente |
| GRANATOnº 1531 | PMDB | 13.261 (0%) | Suplente |
| COMANDANTE NORBERTOnº 2838 | PRTB | 13.240 (0%) | Suplente |
| LAURO BOTTOnº 4330 | PV | 13.200 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026