Eleições em Rio de Janeiro
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · Rio de Janeiro · 2010
751 candidatos · 7.454.543 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| GAROTINHOnº 2258 | PR | 694.862 (9%) | Eleito |
| CHICO ALENCARnº 5050 | PSOL | 240.724 (3%) | Eleito |
| LEONARDO PICCIANInº 1580 | PMDB | 165.630 (2%) | Eleito |
| VITOR PAULOnº 1010 | PRB | 157.580 (2%) | Eleito |
| EDUARDO CUNHAnº 1530 | PMDB | 150.616 (2%) | Eleito |
| ROMÁRIOnº 4011 | PSB | 146.859 (2%) | Eleito |
| JANDIRA FEGHALInº 6555 | PC do B | 146.260 (2%) | Eleito |
| ALEXANDRE CARDOSOnº 4040 | PSB | 142.714 (2%) | Eleito |
| WASHINGTON REISnº 1516 | PMDB | 138.811 (2%) | Eleito |
| ALESSANDRO MOLONnº 1313 | PT | 129.515 (2%) | Eleito |
| JAIR BOLSONAROnº 1120 | PP | 120.646 (2%) | Eleito |
| PEDRO PAULOnº 1515 | PMDB | 105.406 (1%) | Eleito |
| AROLDE DE OLIVEIRAnº 2502 | DEM | 99.457 (1%) | Eleito |
| FILIPE PEREIRAnº 2020 | PSC | 98.280 (1%) | Eleito |
| HUGO LEALnº 2010 | PSC | 98.164 (1%) | Eleito |
| DR ALUIZIOnº 4343 | PV | 95.412 (1%) | Eleito |
| RODRIGO MAIAnº 2587 | DEM | 86.162 (1%) | Eleito |
| LUIZ SERGIOnº 1312 | PT | 85.660 (1%) | Eleito |
| JULIO LOPESnº 1111 | PP | 85.358 (1%) | Eleito |
| OTAVIO LEITEnº 4555 | PSDB | 84.452 (1%) | Eleito |
| STEPAN NERCESSIANnº 2323 | PPS | 84.006 (1%) | Eleito |
| ANDREIA ZITOnº 4545 | PSDB | 82.832 (1%) | Eleito |
| MARCELO MATOSnº 1200 | PDT | 80.862 (1%) | Eleito |
| SIMAO SESSIMnº 1125 | PP | 77.800 (1%) | Eleito |
| RODRIGO BETHLEMnº 1510 | PMDB | 74.312 (1%) | Eleito |
| SIRKISnº 4333 | PV | 73.185 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ADRIANnº 1520 | PMDB | 72.824 (1%) | Eleito |
| ALEXANDRE SANTOSnº 1513 | PMDB | 72.822 (1%) | Eleito |
| EZEQUIELnº 1512 | PMDB | 72.589 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NELSON BORNIERnº 1500 | PMDB | 72.352 (1%) | Suplente |
| BENEDITAnº 1377 | PT | 71.036 (1%) | Eleito |
| FERNANDO JORDAOnº 1550 | PMDB | 70.022 (1%) | Suplente |
| DELEYnº 2000 | PSC | 66.532 (1%) | Suplente |
| SERGIO ZVEITERnº 1201 | PDT | 65.826 (1%) | Eleito |
| MIRO TEIXEIRAnº 1222 | PDT | 63.119 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCELO ITAGIBAnº 4518 | PSDB | 61.973 (1%) | Suplente |
| GLAUBERnº 4080 | PSB | 57.549 (1%) | Eleito |
| FRANCISCO FLORIANOnº 2280 | PR | 57.018 (1%) | Eleito |
| BRIZOLA NETOnº 1234 | PDT | 55.654 (1%) | Suplente |
| SOLANGE ALMEIDAnº 1501 | PMDB | 52.443 (1%) | Suplente |
| EDSON SANTOSnº 1311 | PT | 52.123 (1%) | Eleito |
| DR. DILSON DRUMONDnº 1212 | PDT | 51.979 (1%) | Suplente |
| BITTARnº 1331 | PT | 51.933 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NESTOR VIDALnº 1590 | PMDB | 51.896 (1%) | Suplente |
| WALNEY ROCHAnº 1400 | PTB | 51.203 (1%) | Eleito |
| DR ADILSON SOARESnº 2211 | PR | 51.011 (1%) | Eleito |
| FERNANDO LOPESnº 1555 | PMDB | 49.584 (1%) | Suplente |
| TIO CARLOSnº 2588 | DEM | 48.793 (1%) | Suplente |
| ALEXANDRE SERFIOTISnº 2501 | DEM | 48.006 (1%) | Suplente |
| CHICO DANGELOnº 1310 | PT | 47.815 (1%) | Suplente |
| EDMILSON VALENTIMnº 6565 | PC do B | 44.476 (1%) | Suplente |
| ZOINHOnº 2270 | PR | 44.355 (1%) | Eleito |
| FELIPE BORNIERnº 3131 | PHS | 44.236 (1%) | Eleito |
| ELIANE ROLIMnº 1321 | PT | 43.738 (1%) | Suplente |
| DR. CARLOS ALBERTOnº 3333 | PMN | 42.808 (1%) | Suplente |
| CARLOS SANTANAnº 1301 | PT | 42.327 (1%) | Suplente |
| NEILTON MULIMnº 2233 | PR | 41.480 (1%) | Eleito |
| MARCELO SERENOnº 1314 | PT | 39.948 (1%) | Suplente |
| ADOLPHO KONDERnº 2525 | DEM | 35.800 (0%) | Suplente |
| DR PAULO CESARnº 2255 | PR | 33.856 (0%) | Eleito |
| CELSO JACOBnº 1508 | PMDB | 31.202 (0%) | Suplente |
| LUIZ CARLOS RAMOS DO CHAPEUnº 2727 | PSDC | 29.685 (0%) | Suplente |
| LAURA CARNEIROnº 1415 | PTB | 29.354 (0%) | Suplente |
| LILIAM SAnº 2222 | PR | 29.248 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| CRISTIANOnº 7051 | PT do B | 29.176 (0%) | Não eleito |
| AUREOnº 2833 | PRTB | 29.009 (0%) | Eleito |
| SAVIO NEVESnº 1110 | PP | 28.465 (0%) | Suplente |
| CARLOS VICTORnº 4045 | PSB | 27.286 (0%) | Suplente |
| PEDREGALnº 1933 | PTN | 26.907 (0%) | Suplente |
| ELYMAR SANTOSnº 1112 | PP | 26.742 (0%) | Suplente |
| SOLANGE AMARALnº 2522 | DEM | 26.529 (0%) | Suplente |
| ÁTILA NUNES NETOnº 1717 | PSL | 25.366 (0%) | Suplente |
| VLADIMIRnº 1355 | PT | 24.337 (0%) | Suplente |
| JIMMY PEREIRAnº 2828 | PRTB | 24.038 (0%) | Suplente |
| XICO PINTADOnº 4033 | PSB | 23.612 (0%) | Suplente |
| BISCAIAnº 1333 | PT | 22.895 (0%) | Suplente |
| PAULO FEIJOnº 2288 | PR | 22.619 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| WERNER SARAIVAnº 7027 | PT do B | 22.508 (0%) | Não eleito |
| JONAS MARINSnº 6510 | PC do B | 22.418 (0%) | Suplente |
| JEFFERSONnº 1220 | PDT | 20.681 (0%) | Suplente |
| NECAnº 2236 | PR | 19.989 (0%) | Suplente |
| EURICO JUNIORnº 4326 | PV | 19.157 (0%) | Suplente |
| DUDU É FEDERALnº 2723 | PSDC | 18.251 (0%) | Suplente |
| CARLOS ONTIVEROSnº 1218 | PDT | 18.217 (0%) | Suplente |
| PASTOR ISAIAS COIMBRAnº 2212 | PR | 18.125 (0%) | Suplente |
| PEDRO RICARDOnº 1056 | PRB | 17.594 (0%) | Suplente |
| EURICO MIRANDAnº 1199 | PP | 17.228 (0%) | Suplente |
| SERGIO DINIZnº 2310 | PPS | 16.452 (0%) | Suplente |
| LUISINHOnº 4050 | PSB | 16.204 (0%) | Suplente |
| MARCELO LESSAnº 2244 | PR | 15.975 (0%) | Suplente |
| CARLOS MORAESnº 2205 | PR | 15.223 (0%) | Suplente |
| TAFFARELnº 1399 | PT | 15.205 (0%) | Suplente |
| NADER FILHOnº 1414 | PTB | 13.800 (0%) | Suplente |
| MAROTTE JÁ Énº 1503 | PMDB | 13.778 (0%) | Suplente |
| MARCELO NASCIMENTOnº 1000 | PRB | 13.770 (0%) | Suplente |
| FABIO LINS E SILVAnº 2511 | DEM | 13.734 (0%) | Suplente |
| BATATAnº 2322 | PPS | 13.574 (0%) | Suplente |
| GRANATOnº 1531 | PMDB | 13.261 (0%) | Suplente |
| COMANDANTE NORBERTOnº 2838 | PRTB | 13.240 (0%) | Suplente |
| LAURO BOTTOnº 4330 | PV | 13.200 (0%) | Suplente |
| DR. CARLÃOnº 1588 | PMDB | 13.173 (0%) | Suplente |
| PEDRAnº 4369 | PV | 13.172 (0%) | Suplente |
| JEAN WYLLYSnº 5005 | PSOL | 13.018 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCELO BIRIBAnº 7011 | PT do B | 12.658 (0%) | Não eleito |
| SAULO PERESnº 6522 | PC do B | 11.965 (0%) | Suplente |
| BISPO WALTER CRISTIEnº 1264 | PDT | 11.464 (0%) | Suplente |
| FERNANDO GONCALVESnº 1411 | PTB | 11.208 (0%) | Suplente |
| FERNANDO SIQUEIRAnº 1221 | PDT | 10.785 (0%) | Suplente |
| ALCIDES DE CARLInº 1025 | PRB | 10.396 (0%) | Suplente |
| VINICIUS CORDEIROnº 7070 | PT do B | 10.377 (0%) | Não eleito |
| DELnº 7010 | PT do B | 10.145 (0%) | Não eleito |
| DR. EMANUEL TORQUATOnº 1744 | PSL | 10.039 (0%) | Suplente |
| DRA. JAMILAnº 2349 | PPS | 9.911 (0%) | Suplente |
| ZICOnº 7012 | PT do B | 9.868 (0%) | Não eleito |
| RENATO FREIXIELAnº 6590 | PC do B | 9.860 (0%) | Suplente |
| BERNARDO ARISTONnº 1511 | PMDB | 9.823 (0%) | Suplente |
| CANELAnº 1456 | PTB | 9.802 (0%) | Suplente |
| MARCELO VERLYnº 4550 | PSDB | 9.654 (0%) | Suplente |
| AMERICA TEREZAnº 1596 | PMDB | 9.653 (0%) | Suplente |
| BANINHOnº 4010 | PSB | 9.519 (0%) | Suplente |
| EDSON FLAVIOnº 2245 | PR | 9.384 (0%) | Suplente |
| RENATO CINCOnº 5055 | PSOL | 9.333 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE FARAHnº 2200 | PR | 9.301 (0%) | Suplente |
| ALEXANDRE NETOnº 1213 | PDT | 8.690 (0%) | Suplente |
| SAVERIO OLIVETOnº 2334 | PPS | 8.556 (0%) | Suplente |
| ITAGIBE CABRALnº 2240 | PR | 8.507 (0%) | Suplente |
| PAULO RATTESnº 1540 | PMDB | 8.265 (0%) | Suplente |
| GELSON APICELOnº 1240 | PDT | 8.241 (0%) | Suplente |
| NOEL DE OLIVEIRAnº 1242 | PDT | 8.200 (0%) | Suplente |
| KIQUE CARVALHOnº 6513 | PC do B | 7.725 (0%) | Suplente |
| NILTON CALDEIRAnº 7090 | PT do B | 7.615 (0%) | Não eleito |
| JACKSON EMERICKnº 2888 | PRTB | 7.599 (0%) | Suplente |
| VIVALDO BARBOSAnº 1211 | PDT | 7.599 (0%) | Suplente |
| TUCO GAMAnº 2253 | PR | 7.569 (0%) | Suplente |
| DANIEL TOURINHOnº 3636 | PTC | 7.519 (0%) | Suplente |
| DOUTOR JAIR NOGUEIRAnº 4355 | PV | 7.449 (0%) | Suplente |
| CLEIBE DO RIOnº 1553 | PMDB | 7.119 (0%) | Suplente |
| MARCOS NOVAESnº 4300 | PV | 6.915 (0%) | Suplente |
| WILSON PERNA TORTAnº 1522 | PMDB | 6.903 (0%) | Suplente |
| MARCOS FERREIRAnº 7007 | PT do B | 6.771 (0%) | Não eleito |
| CELSO COSTAnº 1577 | PMDB | 6.748 (0%) | Suplente |
| ANDREA LAMBERTnº 1551 | PMDB | 6.732 (0%) | Suplente |
| ANGELO FREITASnº 2812 | PRTB | 6.730 (0%) | Suplente |
| RENATO ABI RAMIAnº 1533 | PMDB | 6.725 (0%) | Suplente |
| WAGNER FERREIRA DA SILVAnº 2343 | PPS | 6.657 (0%) | Suplente |
| MARQUINHO SEROPEDICAnº 1534 | PMDB | 6.604 (0%) | Suplente |
| AUGUSTO SENNAnº 4310 | PV | 6.238 (0%) | Suplente |
| ALMIR RANGELnº 2046 | PSC | 6.185 (0%) | Suplente |
| JUAREZ SANTOS O OURO DO PANnº 1090 | PRB | 6.169 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR JOSEMARnº 5012 | PSOL | 6.125 (0%) | Suplente |
| JOSE CARLOS D ALMEIDAnº 3111 | PHS | 6.071 (0%) | Suplente |
| NELSON ROCHAnº 4042 | PSB | 5.978 (0%) | Suplente |
| ATAIDE JUNIORnº 2234 | PR | 5.898 (0%) | Suplente |
| CALIXTO BARBOSAnº 2201 | PR | 5.898 (0%) | Suplente |
| LUCIO NEVESnº 3101 | PHS | 5.752 (0%) | Suplente |
| JEFERSON RAMOSnº 4041 | PSB | 5.704 (0%) | Suplente |
| SERGIO LEITEnº 2223 | PR | 5.692 (0%) | Suplente |
| JOSE ONIXnº 2543 | DEM | 5.634 (0%) | Suplente |
| ROGERIO VILANOVAnº 4510 | PSDB | 5.627 (0%) | Suplente |
| BENONInº 2215 | PR | 5.622 (0%) | Suplente |
| MILTON DO TIA MALUCAnº 1251 | PDT | 5.533 (0%) | Suplente |
| HELIO MOURAnº 2210 | PR | 5.442 (0%) | Suplente |
| PAULO CESAR JUNIORnº 1177 | PP | 5.381 (0%) | Suplente |
| DR. MARCUS GUEDESnº 1566 | PMDB | 5.376 (0%) | Suplente |
| CLAUDIO HENRIQUE BARACK OBAMAnº 1401 | PTB | 5.293 (0%) | Suplente |
| DOUTOR ISAEL TEIXEIRAnº 3677 | PTC | 5.287 (0%) | Suplente |
| LUCIANO DA SOSnº 2281 | PR | 5.120 (0%) | Suplente |
| DIDAnº 3303 | PMN | 5.113 (0%) | Suplente |
| PAULINHO DAMASCENOnº 3650 | PTC | 5.040 (0%) | Suplente |
| MACIELnº 3122 | PHS | 5.004 (0%) | Suplente |
| DR JONES CARDIOLOGISTAnº 2213 | PR | 4.907 (0%) | Suplente |
| CARLÃO DA LUZÁGUAnº 4511 | PSDB | 4.851 (0%) | Suplente |
| DUU GOMESnº 2214 | PR | 4.829 (0%) | Suplente |
| LUIS CLAUDIO DE SANTANAnº 6548 | PC do B | 4.815 (0%) | Suplente |
| PASTOR MOYSES COUTINHOnº 2247 | PR | 4.809 (0%) | Suplente |
| SERGIO ARTURnº 4383 | PV | 4.704 (0%) | Suplente |
| JOSIMARnº 4000 | PSB | 4.585 (0%) | Suplente |
| BORBOREMAnº 2877 | PRTB | 4.542 (0%) | Suplente |
| ROBSON SANTOSnº 1123 | PP | 4.540 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR FRAGAnº 2277 | PR | 4.506 (0%) | Suplente |
| QUIEL CANARINHOnº 1223 | PDT | 4.490 (0%) | Suplente |
| COMANDANTE RIBEIRO AFONSOnº 3100 | PHS | 4.466 (0%) | Suplente |
| MARCELO GREGORYnº 2899 | PRTB | 4.459 (0%) | Suplente |
| FILHAOnº 1518 | PMDB | 4.449 (0%) | Suplente |
| SILVIA BROLOnº 2232 | PR | 4.401 (0%) | Suplente |
| BIRAnº 5000 | PSOL | 4.385 (0%) | Suplente |
| MARCO FURTADOnº 4500 | PSDB | 4.355 (0%) | Suplente |
| VIVILInº 2810 | PRTB | 4.285 (0%) | Suplente |
| MARQUINHO TURIAÇUnº 3324 | PMN | 4.224 (0%) | Suplente |
| EDMILSON BITTENCOURTnº 1420 | PTB | 4.207 (0%) | Suplente |
| DR J SANTANAnº 7072 | PT do B | 4.192 (0%) | Não eleito |
| PAULINHO CARVALHOnº 1441 | PTB | 4.185 (0%) | Suplente |
| ISAC FARIASnº 2069 | PSC | 4.166 (0%) | Suplente |
| CLOVINHOnº 1148 | PP | 4.125 (0%) | Suplente |
| IVAN DO ATACADÃOnº 1509 | PMDB | 4.064 (0%) | Suplente |
| LUCIO ARRUDAnº 2829 | PRTB | 4.028 (0%) | Suplente |
| WILSON LEITE PASSOSnº 2555 | DEM | 4.006 (0%) | Suplente |
| DR. RODRIGO CANTINInº 3344 | PMN | 3.947 (0%) | Suplente |
| LIA PRETOnº 2292 | PR | 3.947 (0%) | Suplente |
| GILSON NOGUEIRAnº 2088 | PSC | 3.918 (0%) | Suplente |
| CARLOS AUGUSTO DA CIDADEnº 1525 | PMDB | 3.795 (0%) | Suplente |
| GIL MAGNOnº 4063 | PSB | 3.750 (0%) | Suplente |
| SANDRO CAPADÓCIAnº 3323 | PMN | 3.732 (0%) | Suplente |
| LAURINHOnº 2251 | PR | 3.691 (0%) | Suplente |
| PR EZEQUIEL OLIVEIRAnº 1045 | PRB | 3.689 (0%) | Suplente |
| CORONEL EDSON DO FORTEnº 4321 | PV | 3.621 (0%) | Suplente |
| VICENTE ESTEVAMnº 1363 | PT | 3.532 (0%) | Suplente |
| DR. CLAUDIO ROCHAnº 6566 | PC do B | 3.487 (0%) | Suplente |
| LETÍCIA PIRESnº 3345 | PMN | 3.475 (0%) | Suplente |
| DR DANIEL GOMESnº 1337 | PT | 3.460 (0%) | Suplente |
| FLAVIO GUEDESnº 2217 | PR | 3.450 (0%) | Suplente |
| JONAS PEIXOTO JUNIORnº 7015 | PT do B | 3.402 (0%) | Não eleito |
| JOADIL JUNIORnº 1236 | PDT | 3.346 (0%) | Suplente |
| CORONEL PAULnº 2519 | DEM | 3.319 (0%) | Suplente |
| FRANCISCO TRINDADEnº 7000 | PT do B | 3.303 (0%) | Não eleito |
| LUIS MORGADEnº 2800 | PRTB | 3.263 (0%) | Suplente |
| ELISEU SCHUINDTnº 1266 | PDT | 3.242 (0%) | Suplente |
| GUTTEMBERGnº 2225 | PR | 3.221 (0%) | Suplente |
| ELIANE JORDAOnº 7040 | PT do B | 3.197 (0%) | Não eleito |
| DR. CHAVESnº 4450 | PRP | 3.174 (0%) | Suplente |
| MARCELINO MAIAnº 4083 | PSB | 3.110 (0%) | Suplente |
| JORGE AZEVEDOnº 2599 | DEM | 3.098 (0%) | Suplente |
| URBANO DO VALEnº 1233 | PDT | 3.085 (0%) | Suplente |
| VILSON BALTHARnº 2855 | PRTB | 3.080 (0%) | Suplente |
| JONATAN LIMAnº 1012 | PRB | 3.034 (0%) | Suplente |
| PEDRO DE PAULAnº 1911 | PTN | 3.022 (0%) | Suplente |
| ANDRÉ COSTAnº 4543 | PSDB | 2.997 (0%) | Suplente |
| CHRISnº 1599 | PMDB | 2.967 (0%) | Suplente |
| LUIS SANTA CRUZnº 2284 | PR | 2.928 (0%) | Suplente |
| GUTMANnº 6556 | PC do B | 2.922 (0%) | Suplente |
| LUIZ CARLOS DENTINHOnº 7021 | PT do B | 2.922 (0%) | Não eleito |
| CORONEL GUILHERMEnº 2044 | PSC | 2.906 (0%) | Suplente |
| ODALInº 1304 | PT | 2.903 (0%) | Suplente |
| LUCIENE REZENDEnº 4488 | PRP | 2.902 (0%) | Suplente |
| COMANDANTE SERGIOnº 3133 | PHS | 2.894 (0%) | Suplente |
| DR JAIRO LIMAnº 7008 | PT do B | 2.839 (0%) | Não eleito |
| ROMMEL CARDOZOnº 7001 | PT do B | 2.820 (0%) | Não eleito |
| EBER RANAUROnº 1245 | PDT | 2.805 (0%) | Suplente |
| PAULO ELIASnº 2822 | PRTB | 2.771 (0%) | Suplente |
| PAULO DUQUE ESTRADAnº 1521 | PMDB | 2.725 (0%) | Suplente |
| ALEXnº 3651 | PTC | 2.706 (0%) | Suplente |
| MALAIAnº 4003 | PSB | 2.706 (0%) | Suplente |
| ALIPIO MONTEIROnº 4505 | PSDB | 2.691 (0%) | Suplente |
| CEL SOARESnº 1190 | PP | 2.672 (0%) | Suplente |
| MATIASnº 3336 | PMN | 2.652 (0%) | Suplente |
| PATRICIA VALEnº 1601 | PSTU | 2.619 (0%) | Não eleito |
| CAROCOnº 5088 | PSOL | 2.568 (0%) | Suplente |
| ANDRE BUCAnº 1616 | PSTU | 2.567 (0%) | Não eleito |
| PEDRO JORGEnº 6599 | PC do B | 2.563 (0%) | Suplente |
| XAOLIN DA ROCINHAnº 6567 | PC do B | 2.543 (0%) | Suplente |
| REYNALDO BARROSnº 4022 | PSB | 2.493 (0%) | Suplente |
| DR SILVIO NUNESnº 2266 | PR | 2.490 (0%) | Suplente |
| TARCIO CARVALHOnº 1345 | PT | 2.489 (0%) | Suplente |
| ALVARO MENEZESnº 4444 | PRP | 2.453 (0%) | Suplente |
| TANIA LOPESnº 1720 | PSL | 2.391 (0%) | Suplente |
| ADRIANO FIGUEIRAnº 2545 | DEM | 2.383 (0%) | Suplente |
| DIEGO DUTRAnº 2279 | PR | 2.362 (0%) | Suplente |
| EDUARDO SOARESnº 4099 | PSB | 2.359 (0%) | Suplente |
| FRANCISCO PORTUGALnº 1322 | PT | 2.294 (0%) | Suplente |
| LINS CERQUEIRAnº 1954 | PTN | 2.290 (0%) | Suplente |
| JUNINHOnº 2570 | DEM | 2.289 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR MARCOS RIBEIROnº 5013 | PSOL | 2.274 (0%) | Suplente |
| CAPITAO ALMEIDA JUNIORnº 1330 | PT | 2.258 (0%) | Suplente |
| CELSO CARVALHOnº 2358 | PPS | 2.257 (0%) | Suplente |
| MARCIO COSTAnº 2500 | DEM | 2.256 (0%) | Suplente |
| MARCELO CALÉROnº 4560 | PSDB | 2.252 (0%) | Suplente |
| CLAUDIO VIGILANTEnº 1320 | PT | 2.243 (0%) | Suplente |
| SANDRO CRUZnº 4334 | PV | 2.236 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR CESAR AUGUSTOnº 2203 | PR | 2.220 (0%) | Suplente |
| SILVIO SALGADOnº 1121 | PP | 2.205 (0%) | Suplente |
| PASTOR JOSIMAR PEÇANHAnº 4455 | PRP | 2.189 (0%) | Suplente |
| ZECA FOGUETEnº 1484 | PTB | 2.119 (0%) | Suplente |
| SARGENTO RAMONnº 4030 | PSB | 2.107 (0%) | Suplente |
| ROMULO ALMEIDAnº 2230 | PR | 2.051 (0%) | Suplente |
| TADEUnº 2813 | PRTB | 2.047 (0%) | Suplente |
| NEY DIASnº 4077 | PSB | 2.035 (0%) | Suplente |
| MARCUS LUCENNAnº 6512 | PC do B | 2.024 (0%) | Suplente |
| DANIEL BASTOSnº 2014 | PSC | 2.019 (0%) | Suplente |
| BOSOROYnº 1032 | PRB | 2.010 (0%) | Suplente |
| MARCELO DA CONSTRUCAOnº 1133 | PP | 2.006 (0%) | Suplente |
| VANDERLEI BIBÁnº 4501 | PSDB | 1.996 (0%) | Suplente |
| KIEV DOMINGUESnº 4345 | PV | 1.993 (0%) | Suplente |
| JOAO BATISTA DA SILVAnº 3112 | PHS | 1.989 (0%) | Suplente |
| DENILSONnº 6580 | PC do B | 1.987 (0%) | Suplente |
| LUIZ MOTTAnº 2221 | PR | 1.987 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA GERALDA MARQUESnº 2278 | PR | 1.985 (0%) | Suplente |
| HENRIQUE BRADOQUEnº 1300 | PT | 1.970 (0%) | Suplente |
| REINALDO MAIAnº 1404 | PTB | 1.961 (0%) | Suplente |
| JADIR ROCHAnº 3355 | PMN | 1.953 (0%) | Suplente |
| AUGUSTO AVELLARnº 5020 | PSOL | 1.951 (0%) | Suplente |
| GESIEL LESSAnº 1709 | PSL | 1.945 (0%) | Suplente |
| KIKOnº 2008 | PSC | 1.922 (0%) | Suplente |
| DR LUIZ ANTONIOnº 1919 | PTN | 1.900 (0%) | Suplente |
| FLAVIO LEMOSnº 4377 | PV | 1.895 (0%) | Suplente |
| BERNARDO JUNIORnº 1001 | PRB | 1.860 (0%) | Suplente |
| SILVA FILHO GRILOnº 2577 | DEM | 1.856 (0%) | Suplente |
| VALDECI DAS CAMISASnº 4447 | PRP | 1.851 (0%) | Suplente |
| TIA BETEnº 6523 | PC do B | 1.846 (0%) | Suplente |
| FLORIANO NETOnº 1461 | PTB | 1.824 (0%) | Suplente |
| DORInº 4323 | PV | 1.819 (0%) | Suplente |
| MARCO ANTÔNIOnº 1051 | PRB | 1.818 (0%) | Suplente |
| PITOMBEIRAnº 1950 | PTN | 1.807 (0%) | Suplente |
| NICANOR AO SEU DISPORnº 4012 | PSB | 1.805 (0%) | Suplente |
| PAULO NEVESnº 1315 | PT | 1.800 (0%) | Suplente |
| CHICO JESUSnº 2777 | PSDC | 1.798 (0%) | Suplente |
| PAULO QUEIROZnº 2252 | PR | 1.798 (0%) | Suplente |
| EDUARDO SILVAnº 1910 | PTN | 1.790 (0%) | Suplente |
| JUAREZ LOPESnº 4306 | PV | 1.766 (0%) | Suplente |
| NAZARETH ABRAHÃOnº 2012 | PSC | 1.765 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR SERGIO CAMARGOnº 4324 | PV | 1.740 (0%) | Suplente |
| CESAR FERREIRAnº 1145 | PP | 1.722 (0%) | Suplente |
| MARCELO AMENDOIMnº 1069 | PRB | 1.716 (0%) | Suplente |
| HIRAN ROEDELnº 2121 | PCB | 1.715 (0%) | Não eleito |
| MARCELO PIUInº 3113 | PHS | 1.713 (0%) | Suplente |
| BURLAMAQUInº 2260 | PR | 1.678 (0%) | Suplente |
| CARLOS VICENTEnº 7099 | PT do B | 1.630 (0%) | Não eleito |
| LUCIA DO IPÊnº 3301 | PMN | 1.625 (0%) | Suplente |
| MURIQUInº 2853 | PRTB | 1.582 (0%) | Suplente |
| SENHORITA SUELYnº 2256 | PR | 1.561 (0%) | Suplente |
| JUVENALnº 4433 | PRP | 1.560 (0%) | Suplente |
| JORGE ALEMnº 3352 | PMN | 1.559 (0%) | Suplente |
| VILMAR DA GNnº 1122 | PP | 1.558 (0%) | Suplente |
| MARTA MARIANOnº 3640 | PTC | 1.549 (0%) | Suplente |
| BINHOnº 3300 | PMN | 1.537 (0%) | Suplente |
| MARCELLO HOLLANDAnº 2299 | PR | 1.527 (0%) | Suplente |
| ELDIO SUZANOnº 4060 | PSB | 1.519 (0%) | Suplente |
| LEANDRO MELLOnº 1712 | PSL | 1.517 (0%) | Suplente |
| PEDRO NASCIMENTOnº 4004 | PSB | 1.516 (0%) | Suplente |
| JANDIRnº 4421 | PRP | 1.505 (0%) | Suplente |
| CLEMIR RAMOSnº 1239 | PDT | 1.498 (0%) | Suplente |
| OIBE COSTAnº 1999 | PTN | 1.498 (0%) | Suplente |
| PEPE SANTOSnº 2772 | PSDC | 1.471 (0%) | Suplente |
| ALEX SANT ANAnº 4001 | PSB | 1.469 (0%) | Suplente |
| JOAO BITENCOURTnº 4313 | PV | 1.465 (0%) | Suplente |
| RODRIGO AMORIMnº 1722 | PSL | 1.465 (0%) | Suplente |
| MARCO ESCHnº 1900 | PTN | 1.464 (0%) | Suplente |
| MARIO AVELINOnº 1269 | PDT | 1.455 (0%) | Suplente |
| PROF MILTON JRnº 7003 | PT do B | 1.444 (0%) | Não eleito |
| DR VINICIUSnº 1277 | PDT | 1.440 (0%) | Suplente |
| CARLOS AGUIARnº 3312 | PMN | 1.423 (0%) | Suplente |
| MARIO DESCHAMPSnº 4312 | PV | 1.418 (0%) | Suplente |
| PEDRO ROSAnº 5051 | PSOL | 1.404 (0%) | Suplente |
| DEISE MENEZESnº 2788 | PSDC | 1.402 (0%) | Suplente |
| MARISA DUARTEnº 4454 | PRP | 1.393 (0%) | Suplente |
| EDUARDO DANTASnº 1789 | PSL | 1.391 (0%) | Suplente |
| ELIANE CUNHAnº 4425 | PRP | 1.386 (0%) | Suplente |
| BONECOnº 4400 | PRP | 1.383 (0%) | Suplente |
| CRISTIANO VIANNAnº 4567 | PSDB | 1.366 (0%) | Suplente |
| SIDNEI LEANDROnº 4093 | PSB | 1.364 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA CANDIDAnº 1229 | PDT | 1.350 (0%) | Suplente |
| DR. JORGE HABIBnº 1225 | PDT | 1.349 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR JOSE FLAVIO PESSOAnº 4013 | PSB | 1.345 (0%) | Suplente |
| JOSE AUGUSTOnº 4322 | PV | 1.336 (0%) | Suplente |
