Eleições em Rio de Janeiro
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Rio de Janeiro · 2010
1.514 candidatos · 7.525.502 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| WAGNER MONTESnº 12123 | PDT | 528.628 (7%) | Eleito |
| MARCELO FREIXOnº 50123 | PSOL | 177.253 (2%) | Eleito |
| SAMUEL MALAFAIAnº 22777 | PR | 134.515 (2%) | Eleito |
| PAULO MELOnº 15288 | PMDB | 121.684 (2%) | Eleito |
| CLARISSA GAROTINHOnº 22345 | PR | 118.863 (2%) | Eleito |
| ALEXANDRE CORREAnº 10123 | PRB | 112.676 (1%) | Eleito |
| PEDRO AUGUSTOnº 15505 | PMDB | 111.407 (1%) | Eleito |
| RAFAEL PICCIANInº 15159 | PMDB | 96.034 (1%) | Eleito |
| DOMINGOS BRAZÃOnº 15101 | PMDB | 91.774 (1%) | Eleito |
| CIDINHA CAMPOSnº 12212 | PDT | 89.553 (1%) | Eleito |
| CARLOS MINCnº 13001 | PT | 87.210 (1%) | Eleito |
| EDSON ALBERTASSInº 15088 | PMDB | 83.254 (1%) | Eleito |
| EDINO FONSECAnº 22123 | PR | 77.061 (1%) | Eleito |
| DIONISIO LINSnº 11111 | PP | 75.707 (1%) | Eleito |
| CHRISTINO ÁUREOnº 33233 | PMN | 74.336 (1%) | Eleito |
| PEDRO FERNANDESnº 15150 | PMDB | 69.571 (1%) | Eleito |
| LUCINHAnº 45620 | PSDB | 67.035 (1%) | Eleito |
| ANDREIA DO CHARLINHOnº 12015 | PDT | 62.599 (1%) | Eleito |
| SABINOnº 20120 | PSC | 62.522 (1%) | Eleito |
| GRAÇAnº 15122 | PMDB | 61.294 (1%) | Eleito |
| DICAnº 15615 | PMDB | 59.220 (1%) | Eleito |
| FLAVIO BOLSONAROnº 11120 | PP | 58.322 (1%) | Eleito |
| RAFAEL DO GORDOnº 40369 | PSB | 55.831 (1%) | Eleito |
| ANDRE CORREAnº 23123 | PPS | 55.484 (1%) | Eleito |
| MARCIO PANISSETnº 12617 | PDT | 55.027 (1%) | Eleito |
| MARCOS ABRAHAOnº 70123 | PT do B | 52.525 (1%) | Eleito |
| MARCOS SOARESnº 12456 | PDT | 52.099 (1%) | Eleito |
| ANDRÉ LAZARONInº 15555 | PMDB | 49.839 (1%) | Eleito |
| FABIO SILVAnº 22300 | PR | 47.939 (1%) | Eleito |
| COMTEnº 23601 | PPS | 45.541 (1%) | Eleito |
| MARCELO SIMÃOnº 40011 | PSB | 45.046 (1%) | Eleito |
| ALESSANDRO CALAZANSnº 33333 | PMN | 44.549 (1%) | Eleito |
| MIGUEL JEOVANInº 22555 | PR | 44.135 (1%) | Eleito |
| GUSTAVO TUTUCAnº 40212 | PSB | 44.015 (1%) | Eleito |
| BERNARDO ROSSInº 15153 | PMDB | 43.607 (1%) | Eleito |
| ROGERIO CABRALnº 40233 | PSB | 43.215 (1%) | Suplente |
| IRANILDO CAMPOSnº 22000 | PR | 42.398 (1%) | Eleito |
| CHIQUINHO DA MANGUEIRAnº 15345 | PMDB | 39.740 (1%) | Eleito |
| ROBERTO DINAMITEnº 15210 | PMDB | 39.730 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCIO PACHECOnº 20010 | PSC | 39.537 (1%) | Eleito |
| PAULO RAMOSnº 12345 | PDT | 39.023 (1%) | Eleito |
| RODRIGO NEVESnº 13651 | PT | 38.856 (1%) | Eleito |
| CORONEL JAIROnº 20126 | PSC | 38.791 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GRACA PEREIRAnº 25633 | DEM | 38.746 (1%) | Eleito |
| ROSENVERG REISnº 15126 | PMDB | 38.059 (1%) | Suplente |
| ROOSEVELT BRASILnº 15015 | PMDB | 37.891 (1%) | Suplente |
| RICARDO ABRAOnº 12198 | PDT | 37.742 (1%) | Eleito |
| MARCO FIGUEIREDOnº 20145 | PSC | 37.714 (1%) | Suplente |
| ARMANDO JOSEnº 40777 | PSB | 37.137 (0%) | Suplente |
| GILBERTO PALMARESnº 13455 | PT | 36.519 (0%) | Eleito |
| RUBENS BOMTEMPOnº 40789 | PSB | 35.957 (0%) | Suplente |
| NELSON GONÇALVESnº 15190 | PMDB | 35.531 (0%) | Suplente |
| MARCUS VINICIUS - NESKAUnº 14123 | PTB | 35.508 (0%) | Eleito |
| ALTINEU CORTESnº 22369 | PR | 35.176 (0%) | Eleito |
| GERSON BERGHERnº 45245 | PSDB | 35.069 (0%) | Eleito |
| WAGUINHO SEMPRE JUNTOSnº 28456 | PRTB | 34.820 (0%) | Eleito |
| ASPASIAnº 43123 | PV | 34.733 (0%) | Eleito |
| LUIZ PAULOnº 45678 | PSDB | 34.502 (0%) | Eleito |
| NOEL DE CARVALHOnº 15280 | PMDB | 34.171 (0%) | Suplente |
| CLAISE MARIA ZITOnº 45205 | PSDB | 33.664 (0%) | Eleito |
| JOAO PEIXOTOnº 27123 | PSDC | 33.203 (0%) | Eleito |
| FELIPE PEIXOTOnº 12369 | PDT | 32.855 (0%) | Eleito |
| SAMUQUINHAnº 22320 | PR | 32.563 (0%) | Eleito |
| ROBERTO HENRIQUESnº 22022 | PR | 32.369 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCELINO D ALMEIDAnº 15369 | PMDB | 32.335 (0%) | Suplente |
| SALOMÃOnº 13104 | PT | 31.249 (0%) | Eleito |
| ZAQUEUnº 13333 | PT | 30.583 (0%) | Eleito |
| INÊS PANDELÓnº 13633 | PT | 28.798 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOSE LUIZ NANCInº 23555 | PPS | 28.798 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| BEBETO TETRAnº 12777 | PDT | 28.328 (0%) | Eleito |
| HÉLCIO ANGELOnº 45111 | PSDB | 28.112 (0%) | Suplente |
| ANDRÉ CECILIANOnº 13567 | PT | 28.035 (0%) | Suplente |
| LAURY VILLARnº 45645 | PSDB | 27.150 (0%) | Suplente |
| LUIZ MARTINSnº 12200 | PDT | 26.002 (0%) | Eleito |
| ROBSON LEITEnº 13013 | PT | 25.728 (0%) | Suplente |
| RICARDO DA KAROLnº 40345 | PSB | 25.684 (0%) | Suplente |
| VERONICA COSTAnº 22002 | PR | 25.594 (0%) | Suplente |
| CHUMBINHOnº 13444 | PT | 25.556 (0%) | Suplente |
| GERALDO PUDIMnº 22654 | PR | 24.492 (0%) | Suplente |
| DR GOTARDOnº 40202 | PSB | 24.459 (0%) | Suplente |
| ESSIOMAR GOMESnº 11611 | PP | 23.983 (0%) | Suplente |
| CIDA DIOGOnº 13313 | PT | 23.534 (0%) | Suplente |
| RAFAEL FREITASnº 11123 | PP | 23.427 (0%) | Suplente |
| PAIVAnº 13100 | PT | 23.291 (0%) | Suplente |
| DAVI LOUREIROnº 22789 | PR | 23.183 (0%) | Suplente |
| LEANDRO SAMPAIOnº 23233 | PPS | 23.137 (0%) | Suplente |
| MOUTINHOnº 27627 | PSDC | 22.784 (0%) | Suplente |
| GILBERTO SILVAnº 23654 | PPS | 22.639 (0%) | Suplente |
| JOSÉ NADERnº 22321 | PR | 22.576 (0%) | Suplente |
| MARCOS BACELLARnº 70789 | PT do B | 22.317 (0%) | Suplente |
| ZEIDANnº 13103 | PT | 22.218 (0%) | Suplente |
| MYRIAN RIOSnº 12312 | PDT | 22.169 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| GERALDO MOREIRAnº 19239 | PTN | 21.987 (0%) | Eleito |
| DENNIS DAUTTMAMnº 22333 | PR | 21.723 (0%) | Suplente |
| JANIO MENDESnº 12601 | PDT | 21.691 (0%) | Suplente |
| COSME SALLESnº 15234 | PMDB | 21.665 (0%) | Suplente |
| HELIUnº 19000 | PTN | 21.663 (0%) | Suplente |
| SULA DO CARMOnº 15000 | PMDB | 21.467 (0%) | Suplente |
| ATILA NUNESnº 17172 | PSL | 21.366 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| DR RONINHOnº 27277 | PSDC | 21.200 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026