Eleições em Natal · RN
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2008
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Natal · 2008
266 candidatos · 346.850 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| PAULO WAGNERnº 43333 | PV | 14.444 (4%) | Eleito |
| RANIEREnº 10123 | PRB | 9.516 (3%) | Eleito |
| ADÃO ERIDANnº 22123 | PR | 9.445 (3%) | Eleito |
| HERMANO MORAISnº 15100 | PMDB | 9.386 (3%) | Eleito |
| DICKSON NASSERnº 40222 | PSB | 9.294 (3%) | Eleito |
| JÚLIO PROTASIOnº 40888 | PSB | 7.722 (2%) | Eleito |
| AQUINO NETOnº 43610 | PV | 7.136 (2%) | Eleito |
| ALBERT DICKSON OFTAMOLOGISTAnº 11111 | PP | 6.688 (2%) | Eleito |
| DR ENILDO ALVESnº 40123 | PSB | 6.590 (2%) | Eleito |
| FRANKLIN CAPISTRANOnº 40200 | PSB | 6.060 (2%) | Eleito |
| PROFESSOR LUIS CARLOS NORONHAnº 15444 | PMDB | 6.053 (2%) | Eleito |
| NEY LOPES JRnº 25125 | DEM | 5.820 (2%) | Eleito |
| ADENUBIO MELOnº 40111 | PSB | 5.791 (2%) | Eleito |
| BISPO FRANCISCO DE ASSISnº 40333 | PSB | 5.750 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CHAGAS CATARINO - CHAGASnº 11444 | PP | 5.558 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| JÚLIA ARRUDAnº 40777 | PSB | 5.541 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| SARGENTO REGINAnº 12192 | PDT | 5.498 (2%) | Eleito |
| EDIVAN MARTINSnº 43123 | PV | 5.295 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| FERNANDO LUCENAnº 13222 | PT | 5.251 (2%) | Suplente |
| REJANE FERREIRAnº 15123 | PMDB | 4.707 (1%) | Suplente |
| UBALDO FERNANDES - UBALDOnº 11888 | PP | 4.644 (1%) | Suplente |
| RENATO DANTASnº 15222 | PMDB | 4.592 (1%) | Suplente |
| GERALDO NETOnº 15660 | PMDB | 4.579 (1%) | Suplente |
| BERTONE MARINHOnº 15000 | PMDB | 4.560 (1%) | Suplente |
| GEORGE CÂMARAnº 65123 | PC do B | 4.450 (1%) | Eleito |
| MAURICIO GURGELnº 31222 | PHS | 4.197 (1%) | Eleito |
| HERACLITO NOÉnº 23123 | PPS | 4.166 (1%) | Eleito |
| JUNIOR RODOVIARIOnº 13789 | PT | 4.038 (1%) | Suplente |
| CIDA FRANÇAnº 65789 | PC do B | 3.960 (1%) | Suplente |
| OSORIO JACOMEnº 20133 | PSC | 3.958 (1%) | Suplente |
| ALUISIO MACHADOnº 40789 | PSB | 3.953 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR JOCAnº 12444 | PDT | 3.814 (1%) | Suplente |
| ASSIS OLIVEIRAnº 22222 | PR | 3.782 (1%) | Suplente |
| AROLDO ALVESnº 11123 | PP | 3.588 (1%) | Suplente |
| CICERO MARTINSnº 12000 | PDT | 3.390 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR FELLIPE ARRAISnº 13123 | PT | 3.306 (1%) | Suplente |
| MARCIO GODEIROnº 45607 | PSDB | 3.263 (1%) | Suplente |
| ARY GOMESnº 10623 | PRB | 3.068 (1%) | Suplente |
| DAGÔnº 25123 | DEM | 3.053 (1%) | Suplente |
| EDUARDO GOMESnº 10000 | PRB | 2.985 (1%) | Suplente |
| CARLOS SANTOSnº 22655 | PR | 2.877 (1%) | Suplente |
| SALATIELnº 40125 | PSB | 2.828 (1%) | Suplente |
| JUNIOR GRAFITHnº 25888 | DEM | 2.587 (1%) | Suplente |
| DINARTE TORRESnº 43007 | PV | 2.556 (1%) | Suplente |
| JOSÉ AESCIOnº 22221 | PR | 2.435 (1%) | Suplente |
| GILENILDOnº 40050 | PSB | 2.263 (1%) | Suplente |
| SARGENTO SIQUEIRAnº 43190 | PV | 2.226 (1%) | Suplente |
| CAPITÃO NILOnº 11190 | PP | 2.212 (1%) | Suplente |
| URUBATAN MAIAnº 31111 | PHS | 2.174 (1%) | Suplente |
| VALTECIO PINHEIROnº 40444 | PSB | 2.158 (1%) | Suplente |
| TERESA FREIREnº 13611 | PT | 2.070 (1%) | Suplente |
| LEÔNCIO QUEIROZnº 11000 | PP | 2.063 (1%) | Suplente |
| SILVANIOnº 40000 | PSB | 1.876 (1%) | Suplente |
| SATURNINOnº 12123 | PDT | 1.853 (1%) | Suplente |
| RO MEDEIROSnº 23333 | PPS | 1.782 (1%) | Suplente |
| MARIO EMERENCIANOnº 12222 | PDT | 1.676 (0%) | Suplente |
| JOACY PASCOALnº 40112 | PSB | 1.653 (0%) | Suplente |
| JOAO MARIA CORRETORnº 12888 | PDT | 1.653 (0%) | Suplente |
| CLOTILDE GODEIROnº 40662 | PSB | 1.610 (0%) | Suplente |
| WELLINGTON BERNARDOnº 21000 | PCB | 1.587 (0%) | Suplente |
| CLEUDOnº 27111 | PSDC | 1.475 (0%) | Não eleito |
| VILMA DO PTnº 13666 | PT | 1.438 (0%) | Suplente |
| PASTOR JACKSONnº 12300 | PDT | 1.432 (0%) | Suplente |
| JOÃO OLIVEIRAnº 65321 | PC do B | 1.411 (0%) | Suplente |
| EMILIA DA SAUDEnº 10888 | PRB | 1.405 (0%) | Suplente |
| SERGIO FREITASnº 28000 | PRTB | 1.402 (0%) | Suplente |
| ENFERMEIRA NILZA MOURAnº 10333 | PRB | 1.353 (0%) | Suplente |
| ARISTOTELINOnº 43001 | PV | 1.332 (0%) | Suplente |
| DR. ALANnº 15111 | PMDB | 1.326 (0%) | Suplente |
| SUPER MOURAnº 17123 | PSL | 1.314 (0%) | Não eleito |
| ECIONE BARROSnº 12100 | PDT | 1.256 (0%) | Suplente |
| ARAUJOnº 13113 | PT | 1.171 (0%) | Suplente |
| GARRIDO BRAWnº 27200 | PSDC | 1.112 (0%) | Não eleito |
| PROF. RAFAEL JACOMEnº 15333 | PMDB | 1.107 (0%) | Suplente |
| DAMIAO JOSEnº 27000 | PSDC | 1.052 (0%) | Não eleito |
| DANIEL LEONnº 43000 | PV | 1.014 (0%) | Suplente |
| DR. SERVULOnº 22234 | PR | 1.012 (0%) | Suplente |
| ZÉ HUMBERTOnº 11100 | PP | 986 (0%) | Suplente |
| NAELSON DAS QUINTASnº 11653 | PP | 967 (0%) | Suplente |
| IRMÃO ROBERTOnº 10007 | PRB | 958 (0%) | Suplente |
| KLEBER FERNANDESnº 12012 | PDT | 952 (0%) | Suplente |
| EUDIANE MACEDOnº 12008 | PDT | 947 (0%) | Suplente |
| NEY ROBSONnº 22022 | PR | 945 (0%) | Suplente |
| IRMÃ VERAnº 22225 | PR | 933 (0%) | Suplente |
| JEILSON NUNESnº 23457 | PPS | 926 (0%) | Suplente |
| ARIBERTO ARAÚJOnº 19190 | PTN | 914 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR REGINALDOnº 12258 | PDT | 882 (0%) | Suplente |
| RICARDO PINTOnº 31888 | PHS | 874 (0%) | Suplente |
| SARGENTO ROGERIOnº 15555 | PMDB | 873 (0%) | Suplente |
| RICARDO AZEVEDOnº 12111 | PDT | 869 (0%) | Suplente |
| ANIZIOnº 12555 | PDT | 857 (0%) | Suplente |
| CHICO DO BAR ROBERTO CARLOSnº 15777 | PMDB | 828 (0%) | Suplente |
| ROBERTO MORAISnº 12333 | PDT | 814 (0%) | Suplente |
| JAIR DANTASnº 40001 | PSB | 769 (0%) | Suplente |
| CANTOR CICERO NOGUEIRAnº 43133 | PV | 762 (0%) | Suplente |
| WALKER COSTAnº 33123 | PMN | 732 (0%) | Suplente |
| DJ DILVANnº 11333 | PP | 711 (0%) | Suplente |
| NILDO ANGELOnº 10555 | PRB | 706 (0%) | Suplente |
| LUIZ ANTONIOnº 10233 | PRB | 698 (0%) | Suplente |
| ONOFRE LIMAnº 10666 | PRB | 679 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026