Eleições em Natal · RN
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2024
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Natal · 2024
421 candidatos · 385.415 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| ROBSON CARVALHOnº 44555 | UNIÃO | 9.785 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERIKO JÁCOMEnº 11111 | PP | 8.819 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANIEL VALENÇAnº 13123 | PT | 8.249 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IRAPOÃnº 10000 | REPUBLICANOS | 7.760 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANIELL RENDALLnº 10999 | REPUBLICANOS | 7.417 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| THABATTA PIMENTAnº 50555 | PSOL | 7.085 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRISAnº 13113 | PT | 6.877 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HERBERTH SENAnº 43222 | PV | 6.709 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CAMILA ARAÚJOnº 44777 | UNIÃO | 6.563 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NINA SOUZAnº 44222 | UNIÃO | 6.127 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TÉRCIO TINÔCOnº 44888 | UNIÃO | 5.707 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LÉO SOUZAnº 10888 | REPUBLICANOS | 5.435 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KLEBER FERNANDESnº 10222 | REPUBLICANOS | 5.334 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MATHEUS FAUSTINOnº 44333 | UNIÃO | 5.195 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| SAMANDAnº 13456 | PT | 5.189 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JÚLIA ARRUDAnº 65777 | PC do B | 5.180 (1%) | Suplente |
| ALDO CLEMENTEnº 45678 | PSDB | 5.113 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PRETO AQUINOnº 20610 | PODE | 4.959 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TARCIO DE EUDIANEnº 44666 | UNIÃO | 4.692 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| VEREADOR PEIXOTOnº 10555 | REPUBLICANOS | 4.646 (1%) | Suplente |
| FELIPE ALVESnº 44000 | UNIÃO | 4.502 (1%) | Suplente |
| CHAGAS CATARINOnº 44444 | UNIÃO | 4.346 (1%) | Suplente |
| SUBTENENTE ELIABEnº 22190 | PL | 4.224 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANO NASCIMENTOnº 55123 | PSD | 4.214 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERIBALDO MEDEIROSnº 18222 | REDE | 4.135 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| MAX SERRÃOnº 10333 | REPUBLICANOS | 4.100 (1%) | Suplente |
| HERMES CÂMARAnº 23123 | CIDADANIA | 4.072 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLÁUDIO CUSTÓDIOnº 11007 | PP | 3.939 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTAnº 44744 | UNIÃO | 3.750 (1%) | Suplente |
| CLEITON DA POLICLINICAnº 45321 | PSDB | 3.749 (1%) | Suplente |
| PEDRO HENRIQUEnº 11789 | PP | 3.728 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DANIEL SANTIAGOnº 11888 | PP | 3.721 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| RANIERE BARBOSAnº 44111 | UNIÃO | 3.686 (1%) | Suplente |
| JOÃO BATISTA TORRESnº 27333 | DC | 3.565 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AROLDO ALVESnº 44123 | UNIÃO | 3.521 (1%) | Suplente |
| ANNE LAGARTIXAnº 77762 | SOLIDARIEDADE | 3.518 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCIO GOMESnº 11333 | PP | 3.509 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR ROBÉRIO PAULINOnº 50000 | PSOL | 3.481 (1%) | Suplente |
| DOUTOR GERALDO PINHOnº 11999 | PP | 3.355 (1%) | Suplente |
| KLAUS ARAÚJOnº 45555 | PSDB | 3.323 (1%) | Suplente |
| TONY HENRIQUEnº 22555 | PL | 3.206 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FULVIOnº 77077 | SOLIDARIEDADE | 3.086 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| NIVALDO BACURAUnº 44122 | UNIÃO | 3.083 (1%) | Suplente |
| JÚLIO PROTÁSIOnº 15888 | MDB | 3.010 (1%) | Não eleito |
| SIRLENO JUNIORnº 10777 | REPUBLICANOS | 2.864 (1%) | Suplente |
| ALBANY DUTRAnº 10300 | REPUBLICANOS | 2.836 (1%) | Suplente |
| LEILA MAIAnº 77456 | SOLIDARIEDADE | 2.821 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR CARLOS SILVESTREnº 13789 | PT | 2.793 (1%) | Suplente |
| PAULINHO PESSOAnº 22888 | PL | 2.641 (1%) | Suplente |
| VILMA BATISTAnº 77123 | SOLIDARIEDADE | 2.399 (1%) | Suplente |
| ALINE JULIETEnº 13777 | PT | 2.289 (1%) | Suplente |
| SONIA DO NOVA NATALnº 20444 | PODE | 2.279 (1%) | Suplente |
| THÉCIA DINIZnº 11600 | PP | 2.278 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR MARIO SERGIOnº 45000 | PSDB | 2.209 (1%) | Suplente |
| FAUSTO CALIXTOnº 77777 | SOLIDARIEDADE | 2.205 (1%) | Suplente |
| ERMINIO FELIXnº 55555 | PSD | 2.196 (1%) | Suplente |
| MARGARETE RÉGIAnº 10111 | REPUBLICANOS | 2.158 (1%) | Suplente |
| CÍCERO MARTINSnº 11000 | PP | 1.993 (1%) | Suplente |
| RAIMUNDO JORGEnº 55456 | PSD | 1.918 (0%) | Suplente |
| ANDERSON LOPESnº 45123 | PSDB | 1.913 (0%) | Suplente |
| WELLINGTON BERNARDOnº 40000 | PSB | 1.899 (0%) | Não eleito |
| FLAUBER SOARESnº 11222 | PP | 1.829 (0%) | Suplente |
| LOURENÇOnº 50100 | PSOL | 1.826 (0%) | Suplente |
| BRENO QUEIROGAnº 20120 | PODE | 1.825 (0%) | Suplente |
| FERNANDO LUCENAnº 50222 | PSOL | 1.823 (0%) | Suplente |
| TT MODASnº 11123 | PP | 1.738 (0%) | Suplente |
| DR MILANO MÁXIMOnº 55323 | PSD | 1.708 (0%) | Suplente |
| GIANN OLIVEIRAnº 22222 | PL | 1.681 (0%) | Suplente |
| CESAR DE ADÃO ERIDANnº 11456 | PP | 1.612 (0%) | Suplente |
| TATI RIBEIRO DO COLETIVOANIMALnº 50123 | PSOL | 1.539 (0%) | Suplente |
| ADRIANA DE QUEBRA OSSOnº 11400 | PP | 1.535 (0%) | Suplente |
| SILVIO DANTASnº 27777 | DC | 1.525 (0%) | Suplente |
| NAELSON BORJAnº 10444 | REPUBLICANOS | 1.491 (0%) | Suplente |
| DÓRYS CÂNDIDOnº 11011 | PP | 1.451 (0%) | Suplente |
| RUBENS MENEZESnº 77577 | SOLIDARIEDADE | 1.431 (0%) | Suplente |
| LUCAS FAGUNDESnº 13613 | PT | 1.409 (0%) | Suplente |
| MARLENE RAMALHOnº 10007 | REPUBLICANOS | 1.322 (0%) | Suplente |
| VÂNIA TORRESnº 44007 | UNIÃO | 1.293 (0%) | Suplente |
| RENNAN NUNESnº 20456 | PODE | 1.283 (0%) | Suplente |
| ELIZABETH BIGLIONEnº 22123 | PL | 1.280 (0%) | Suplente |
| ELIVELTON ROCHAnº 77222 | SOLIDARIEDADE | 1.275 (0%) | Suplente |
| JANAÍNA LIMAnº 13111 | PT | 1.248 (0%) | Suplente |
| MILKLENILSONnº 13100 | PT | 1.239 (0%) | Suplente |
| UBIRAJARA BARROSnº 11211 | PP | 1.229 (0%) | Suplente |
| PAULINHA GALDINOnº 11234 | PP | 1.210 (0%) | Suplente |
| RENYnº 22000 | PL | 1.205 (0%) | Suplente |
| MONZAR CAPRIOLLE nº 27007 | DC | 1.180 (0%) | Suplente |
| ZÉ HUMBERTOnº 45222 | PSDB | 1.176 (0%) | Suplente |
| ROGÉRIO ANACLETOnº 27222 | DC | 1.086 (0%) | Suplente |
| EMERSON REPÓRTERnº 12222 | PDT | 1.084 (0%) | Não eleito |
| JOÃO OLIVEIRAnº 13013 | PT | 1.081 (0%) | Suplente |
| DRA. JÚLIA RAQUELnº 27456 | DC | 1.075 (0%) | Suplente |
| SANDRO SOARESnº 55612 | PSD | 1.059 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR XANDÃOnº 27000 | DC | 1.058 (0%) | Suplente |
| TIAGO AUTO ESCOLAnº 20111 | PODE | 1.056 (0%) | Suplente |
| LUCIANO BUDUnº 45777 | PSDB | 1.048 (0%) | Suplente |
| TACIO CAVALCANTInº 55111 | PSD | 1.046 (0%) | Suplente |
| GILBERLI JERÔNIMOnº 27234 | DC | 1.033 (0%) | Suplente |
| COLETIVO ELIUnº 27123 | DC | 1.018 (0%) | Suplente |
| CLAUDIO ARRUDAnº 12777 | PDT | 994 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026