Brasil17
Eleições em Rondônia
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: governador, senador, deputados e presidente no estado, e quantos prefeitos e vereadores cada partido elegeu. Para prefeito e vereador de uma cidade, escolha a cidade.
Apuração ao vivo · 2º turno · 25/10/2026
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente · 1º turno · Rondônia · 1994
Fernando Henrique CardosoPSDB63%Eleito
Luiz Inacio Lula da SilvaPT22%Não eleito
8 candidatos · 409.462 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSOnº 45 | PSDB | 259.418 (63%) | Eleito |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVAnº 13 | PT | 89.838 (22%) | Não eleito |
| ENEAS FERREIRA CARNEIROnº 56 | PRONA | 25.811 (6%) | Não eleito |
| ORESTES QUERCIAnº 15 | PMDB | 17.085 (4%) | Não eleito |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLAnº 12 | PDT | 8.143 (2%) | Não eleito |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHOnº 11 | PPR | 5.365 (1%) | Não eleito |
| CARLOS ANTONIO GOMESnº 36 | PRN | 2.227 (1%) | Não eleito |
| HERNANI GOULART FORTUNAnº 20 | PSC | 1.575 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para governador, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20261º turno | Marcos Rogério | PL | 537.370 (57%) |
| 20222º turno | Coronel Marcos Rocha | UNIÃO | 458.370 (52%) |
| 20182º turno | Coronel Marcos Rocha | PSL | 530.188 (66%) |
| 20142º turno | Confucio Moura | PMDB | 419.928 (53%) |
| 20102º turno | Confucio Moura | PMDB | 422.707 (59%) |
| 20061º turno | Ivo Cassol | PPS | 387.208 (54%) |
| 20022º turno | Ivo Cassol | PSDB | 348.081 (59%) |
| 19982º turno | Bianco | PFL | 268.624 (54%) |
| 19942º turno | Valdir Raupp de Matos | PMDB | 248.148 (63%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026