Brasil17
Eleições em Roraima
eleições com resultado oficial, de 1994 a 2026: governador, senador, deputados e presidente no estado, e quantos prefeitos e vereadores cada partido elegeu. Para prefeito e vereador de uma cidade, escolha a cidade.
Apuração ao vivo · 2º turno · 25/10/2026
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente e governador, com os números do TSE a partir das 17h (horário de Brasília).Acompanhar a apuração
Presidente · 1º turno · Roraima · 1994
Fernando Henrique CardosoPSDB72%Eleito
Luiz Inacio Lula da SilvaPT14%Não eleito
8 candidatos · 84.714 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO HENRIQUE CARDOSOnº 45 | PSDB | 60.693 (72%) | Eleito |
| LUIZ INACIO LULA DA SILVAnº 13 | PT | 11.575 (14%) | Não eleito |
| ENEAS FERREIRA CARNEIROnº 56 | PRONA | 7.313 (9%) | Não eleito |
| ORESTES QUERCIAnº 15 | PMDB | 2.242 (3%) | Não eleito |
| LEONEL DE MOURA BRIZOLAnº 12 | PDT | 1.316 (2%) | Não eleito |
| ESPERIDIAO AMIN HELOU FILHOnº 11 | PPR | 1.089 (1%) | Não eleito |
| CARLOS ANTONIO GOMESnº 36 | PRN | 273 (0%) | Não eleito |
| HERNANI GOULART FORTUNAnº 20 | PSC | 213 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem. O nome com link abre o crachá de quem está no site.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026
Quem venceu para governador, eleição a eleição
| Eleição | Eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|---|
| 20261º turno | Arthur Henrique | PL | 220.809 (69%) |
| 20221º turno | Antonio Denarium | PP | 163.167 (56%) |
| 20182º turno | Antonio Denarium | PSL | 136.612 (53%) |
| 20142º turno | Suely Campos | PP | 127.161 (55%) |
| 20102º turno | Anchieta | PSDB | 107.466 (50%) |
| 20061º turno | Ottomar | PSDB | 116.542 (62%) |
| 20022º turno | Flamarion | PSL | 87.036 (53%) |
| 19982º turno | Neudo Campos | PPB | 67.889 (54%) |
| 19942º turno | Neudo Ribeiro Campos | PTB | 47.277 (58%) |
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 22/10/2026