Eleições em Rio Grande do Sul
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Rio Grande do Sul · 2014
670 candidatos · 5.592.657 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| MANUELA D AVILAnº 65656 | PC do B | 222.436 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCAS REDECKERnº 45111 | PSDB | 96.561 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARLON SANTOSnº 12512 | PDT | 91.100 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVANA COVATTInº 11111 | PP | 89.130 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDEGAR PRETTOnº 13655 | PT | 73.122 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SERGIO PERESnº 10300 | PRB | 67.002 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO WESTPHALENnº 11233 | PP | 65.134 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO LOUREIROnº 12412 | PDT | 60.816 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GILMAR SOSSELLAnº 12333 | PDT | 57.490 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERNANI POLOnº 11411 | PP | 57.427 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FÁBIO BRANCOnº 15550 | PMDB | 57.135 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAINARDInº 13555 | PT | 56.629 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDSON BRUMnº 15200 | PMDB | 55.887 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CIRO SIMONInº 12233 | PDT | 55.622 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLASSMANNnº 14200 | PTB | 52.771 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCELO MORAESnº 14114 | PTB | 52.269 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JEFERSON FERNANDESnº 13120 | PT | 50.437 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FREDERICO ANTUNESnº 11122 | PP | 48.577 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JORGE POZZOBOMnº 45678 | PSDB | 48.244 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RONALDO SANTINInº 14470 | PTB | 47.829 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LARAnº 14789 | PTB | 47.738 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TARCISIO ZIMMERMANNnº 13003 | PT | 47.465 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| REGINA BECKER FORTUNATInº 12580 | PDT | 46.788 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GERSON BURMANNnº 12312 | PDT | 46.173 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ALEXANDRE POSTALnº 15150 | PMDB | 44.856 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALDECI OLIVEIRAnº 13713 | PT | 44.501 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ELTON WEBERnº 40120 | PSB | 44.444 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADOLFO BRITOnº 11240 | PP | 44.224 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO PEREIRAnº 45600 | PSDB | 43.535 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NELSINHO METALÚRGICOnº 13630 | PT | 42.102 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| STELAnº 13113 | PT | 41.719 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ZÉ NUNESnº 13500 | PT | 41.609 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VILMAR ZANCHINnº 15444 | PMDB | 41.488 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JARDEL CENTROAVANTEnº 55016 | PSD | 41.227 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAURICIO DZIEDRICKInº 14777 | PTB | 40.009 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GABRIEL SOUZAnº 15000 | PMDB | 39.998 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIRIAM MARRONInº 13631 | PT | 39.409 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BOESSIOnº 15170 | PMDB | 37.933 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SPEROTTOnº 14714 | PTB | 37.364 (1%) | Suplente |
| ENIO BACCInº 12777 | PDT | 37.148 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GILBERTO CAPOANInº 15160 | PMDB | 36.535 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SERGIO TURRAnº 11333 | PP | 36.518 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO RUASnº 50000 | PSOL | 36.230 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO FISCHER - FIXINHAnº 11112 | PP | 35.696 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCEL VAN HATTEMnº 11022 | PP | 35.345 (1%) | Suplente |
| TORTELLInº 13030 | PT | 33.879 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR BASEGIOnº 12456 | PDT | 33.829 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JURANDIR MACIELnº 14567 | PTB | 33.713 (1%) | Suplente |
| JULIANA BRIZOLAnº 12001 | PDT | 33.530 (1%) | Suplente |
| MISSIONARIO VOLNEInº 22222 | PR | 33.255 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TIAGO SIMONnº 15777 | PMDB | 32.717 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ADILSON TROCAnº 45123 | PSDB | 32.579 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VILLAnº 13013 | PT | 31.927 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| COSTELLAnº 15234 | PMDB | 31.739 (1%) | Suplente |
| MARCOS DANELUZnº 13010 | PT | 31.570 (1%) | Suplente |
| MARIA HELENA SARTORInº 15140 | PMDB | 31.234 (1%) | Suplente |
| NELSON SPOLAORnº 13000 | PT | 30.678 (1%) | Suplente |
| DANIEL BORDIGNONnº 13456 | PT | 30.543 (1%) | Suplente |
| PASTOR CELSO MORAESnº 14120 | PTB | 30.003 (1%) | Suplente |
| VINICIUS RIBEIROnº 12612 | PDT | 29.565 (1%) | Suplente |
| GERSON BORBA - CHICOnº 11002 | PP | 29.420 (1%) | Suplente |
| FLAVIO LUIZ LAMMELnº 12125 | PDT | 29.244 (1%) | Suplente |
| ZILA BREITENBACHnº 45345 | PSDB | 29.216 (1%) | Suplente |
| LIZIANE BAYERnº 40414 | PSB | 29.121 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIKI BREIERnº 40400 | PSB | 28.855 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KALIL SEHBEnº 12345 | PDT | 27.741 (0%) | Suplente |
| DELEGADO RANOLFOnº 14007 | PTB | 27.336 (0%) | Suplente |
| IBSEN PINHEIROnº 15123 | PMDB | 26.532 (0%) | Suplente |
| NEUSA KEMPFERnº 15115 | PMDB | 26.500 (0%) | Suplente |
| GABRIELA MARKUSnº 15515 | PMDB | 26.324 (0%) | Suplente |
| KEVIN KRIEGERnº 11011 | PP | 25.688 (0%) | Suplente |
| MAURO ZACHERnº 12180 | PDT | 24.465 (0%) | Suplente |
| MARISA FORMOLOnº 13123 | PT | 24.395 (0%) | Suplente |
| JURANDIR SILVAnº 50555 | PSOL | 24.358 (0%) | Suplente |
| SOFIA CAVEDONnº 13400 | PT | 24.254 (0%) | Suplente |
| DR. LINKnº 13130 | PT | 24.125 (0%) | Suplente |
| SANCHOTENE FELICEnº 45009 | PSDB | 24.100 (0%) | Suplente |
| RENE CECCONELLOnº 13001 | PT | 23.807 (0%) | Suplente |
| DR. THIAGOnº 12122 | PDT | 23.777 (0%) | Suplente |
| DR. LEVInº 15800 | PMDB | 23.365 (0%) | Suplente |
| FERNANDA MELCHIONNAnº 50500 | PSOL | 23.310 (0%) | Suplente |
| MOSSINInº 15915 | PMDB | 23.091 (0%) | Suplente |
| MARCUS VINICIUSnº 11211 | PP | 23.090 (0%) | Suplente |
| AIRTON SOUZAnº 11900 | PP | 22.616 (0%) | Suplente |
| ANY ORTIZnº 23200 | PPS | 22.553 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| GIOVANE WICKERTnº 13213 | PT | 22.260 (0%) | Suplente |
| FRANCISCO APPIOnº 11222 | PP | 22.028 (0%) | Suplente |
| ANSELMO RODRIGUES GOVERNAÇOnº 12181 | PDT | 21.049 (0%) | Suplente |
| MARCIO ESPINDOLAnº 13077 | PT | 20.734 (0%) | Suplente |
| MARIA DE LOURDES BAUERMANNnº 11000 | PP | 20.091 (0%) | Suplente |
| VALTER NAGELSTEINnº 15510 | PMDB | 19.492 (0%) | Suplente |
| ALDACIR OLIBONInº 13580 | PT | 19.162 (0%) | Suplente |
| KELLY MORAESnº 14214 | PTB | 18.781 (0%) | Suplente |
| PAULO OPUS DEInº 15111 | PMDB | 18.644 (0%) | Suplente |
| PAULO BRUMnº 14122 | PTB | 18.636 (0%) | Suplente |
| FETTERnº 11800 | PP | 18.454 (0%) | Suplente |
| CARDOZOnº 11311 | PP | 18.234 (0%) | Suplente |
| CATARINA PALADINInº 40040 | PSB | 18.033 (0%) | Suplente |
| DANIEL GUERRAnº 10000 | PRB | 17.951 (0%) | Suplente |
| SERGIO KNIPHOFFnº 13714 | PT | 17.816 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026