Eleições em Rio Grande do Sul
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2022
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Rio Grande do Sul · 2022
782 candidatos · 5.800.912 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| GUSTAVO VICTORINOnº 10022 | REPUBLICANOS | 112.920 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUCIANA GENROnº 50000 | PSOL | 111.126 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO LORENZONInº 22222 | PL | 85.692 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVANA COVATTInº 11111 | PP | 82.717 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MATHEUS GOMESnº 50123 | PSOL | 82.401 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SERGIO PERESnº 10300 | REPUBLICANOS | 74.685 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALDECI OLIVEIRAnº 13713 | PT | 70.580 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEPE VARGASnº 13001 | PT | 69.949 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ERNANI POLOnº 11411 | PP | 67.515 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| COSTELLAnº 15234 | MDB | 66.971 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ADÃO PRETTOnº 13655 | PT | 66.457 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KELLY MORAESnº 22214 | PL | 62.621 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DIRCEU FRANCISCONnº 44444 | UNIÃO | 61.797 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JEFERSON FERNANDESnº 13120 | PT | 60.280 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DELEGADO ZUCCOnº 10222 | REPUBLICANOS | 59.648 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAPARICO BACCHInº 22212 | PL | 59.646 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| GUILHERME PASINnº 11333 | PP | 57.922 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAINARDInº 13555 | PT | 56.859 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRUNA RODRIGUESnº 65651 | PC do B | 51.865 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO LOUREIROnº 12412 | PDT | 50.667 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BETO FANTINELnº 15500 | MDB | 49.771 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PROFESSOR BONATTOnº 45888 | PSDB | 48.409 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PATRICIA ALBAnº 15715 | MDB | 44.871 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VILMAR ZANCHINnº 15444 | MDB | 44.367 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LEONEL RADDEnº 13007 | PT | 44.300 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ZÉ NUNESnº 13500 | PT | 44.035 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DELEGADA NADINEnº 45444 | PSDB | 40.937 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KAREN SANTOSnº 50555 | PSOL | 40.553 (1%) | Suplente |
| FELIPE CAMOZZATOnº 30000 | NOVO | 39.517 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOEL DE IGREJINHAnº 11000 | PP | 39.225 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SOFIA CAVEDONnº 13400 | PT | 39.039 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| STELA FARIASnº 13113 | PT | 37.957 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIGUEL ROSSETTOnº 13000 | PT | 37.790 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LUCIANO SILVEIRAnº 15000 | MDB | 36.770 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LAURA SITOnº 13300 | PT | 36.705 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FREDERICO ANTUNESnº 11122 | PP | 36.325 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HALLEYnº 13111 | PT | 36.150 (1%) | Suplente |
| ELTON WEBERnº 40120 | PSB | 35.465 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ELIANA BAYERnº 10120 | REPUBLICANOS | 35.288 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANA AFFONSOnº 13813 | PT | 35.256 (1%) | Suplente |
| MANECO HASSENnº 13700 | PT | 34.532 (1%) | Suplente |
| EDIVILSON BRUMnº 15200 | MDB | 34.358 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| RAFAEL BRAGA LIBRELOTTOnº 15015 | MDB | 33.930 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR CLAUDIOnº 19222 | PODE | 33.709 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLOS BÚRIGOnº 15140 | MDB | 33.611 (1%) | Suplente |
| GAÚCHO DA GERALnº 55555 | PSD | 32.717 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| NERI O CARTEIROnº 45123 | PSDB | 32.378 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ELIZANDRO SABINOnº 14777 | PTB | 31.937 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| PEDRO PEREIRA nº 45600 | PSDB | 31.255 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARCUS VINÍCIUSnº 11211 | PP | 30.894 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLASSMANNnº 44200 | UNIÃO | 29.671 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| TIAGO SIMONnº 15777 | MDB | 29.185 (1%) | Suplente |
| CAPITÃO MARTIMnº 10122 | REPUBLICANOS | 29.040 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FERNANDO MARRONInº 13456 | PT | 28.884 (0%) | Suplente |
| TANIA DA SILVAnº 15615 | MDB | 28.840 (0%) | Suplente |
| ADRIANA LARAnº 22789 | PL | 28.309 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SANTINInº 19777 | PODE | 28.294 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| GIUSEPPE RIESGOnº 30500 | NOVO | 28.209 (0%) | Suplente |
| ADOLFO BRITOnº 11240 | PP | 28.115 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| PROFESSOR ISSURnº 11012 | PP | 27.977 (0%) | Suplente |
| DIMASnº 55456 | PSD | 27.956 (0%) | Suplente |
| SALMOnº 11999 | PP | 27.824 (0%) | Suplente |
| DR THIAGOnº 44555 | UNIÃO | 27.814 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| RUIVOnº 11444 | PP | 27.808 (0%) | Suplente |
| LUIZ MARENCOnº 12220 | PDT | 27.624 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| AIRTON LIMAnº 19444 | PODE | 27.116 (0%) | Suplente |
| GERSON BURMANNnº 12312 | PDT | 27.109 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FREI SÉRGIOnº 13690 | PT | 26.858 (0%) | Suplente |
| KAKÁ D ÁVILAnº 45333 | PSDB | 26.766 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| CLAUDIO TATSCHnº 22034 | PL | 25.979 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| GILBERTO CAPOANInº 15160 | MDB | 25.637 (0%) | Suplente |
| CAMILA NUNESnº 22000 | PL | 25.500 (0%) | Suplente |
| SOSSELLAnº 12333 | PDT | 24.946 (0%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CLAIR KUHNnº 15789 | MDB | 24.808 (0%) | Suplente |
| AIRTON ARTUSnº 12012 | PDT | 24.319 (0%) | Suplente |
| BARBARA PENNAnº 44180 | UNIÃO | 24.261 (0%) | Suplente |
| IVAR PAVANnº 13240 | PT | 23.727 (0%) | Suplente |
| FRAN SOMENSInº 10888 | REPUBLICANOS | 23.615 (0%) | Suplente |
| VANICE DE MATOSnº 15122 | MDB | 23.541 (0%) | Suplente |
| MARCIO PATUSSInº 22333 | PL | 23.185 (0%) | Suplente |
| NIVIO BRAZ POLICIAL FEDERALnº 22100 | PL | 22.458 (0%) | Suplente |
| LUÍS FERNANDO PIRESnº 11522 | PP | 22.280 (0%) | Suplente |
| POLICIAL MARIANA LESCANOnº 11022 | PP | 22.067 (0%) | Suplente |
| JESSE SANGALLInº 23200 | CIDADANIA | 21.591 (0%) | Suplente |
| ZILÁ BREITENBACHnº 45345 | PSDB | 21.521 (0%) | Suplente |
| MATEUS WESPnº 45045 | PSDB | 21.054 (0%) | Suplente |
| GLÁUCIA SCHUMACHERnº 11222 | PP | 20.767 (0%) | Suplente |
| FERNANDA BARTHnº 20022 | PSC | 20.683 (0%) | Não eleito |
| TIAGO CADÓnº 12000 | PDT | 20.060 (0%) | Suplente |
| ARLINDO LOPESnº 15222 | MDB | 19.974 (0%) | Suplente |
| LILICO MELLAnº 10000 | REPUBLICANOS | 19.963 (0%) | Suplente |
| VIANAnº 45555 | PSDB | 19.815 (0%) | Suplente |
| CAPITÃO MACEDO PROFESSORnº 22022 | PL | 19.403 (0%) | Suplente |
| JANIR BRANCOnº 15550 | MDB | 19.392 (0%) | Suplente |
| RODINEI CANDEIAnº 10777 | REPUBLICANOS | 18.955 (0%) | Suplente |
| MARCIO FREITASnº 70123 | AVANTE | 18.735 (0%) | Não eleito |
| JOSÉ SCORSATTOnº 12777 | PDT | 18.214 (0%) | Suplente |
| MÁRCIA SCHERERnº 15069 | MDB | 17.792 (0%) | Suplente |
| FERNANDA MIRANDAnº 50999 | PSOL | 17.666 (0%) | Suplente |
| JOÃO FISCHER - FIXINHAnº 11112 | PP | 17.612 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026