Eleições em São Paulo
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · São Paulo · 2010
1.030 candidatos · 19.370.010 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| TIRIRICAnº 2222 | PR | 1.353.820 (7%) | Eleito |
| GABRIEL CHALITAnº 4030 | PSB | 560.022 (3%) | Eleito |
| MALUFnº 1111 | PP | 497.203 (3%) | Eleito |
| BRUNA FURLANnº 4585 | PSDB | 270.661 (1%) | Eleito |
| PAULINHO DA FORÇAnº 1212 | PDT | 267.208 (1%) | Eleito |
| JOÃO PAULO CUNHAnº 1325 | PT | 255.497 (1%) | Eleito |
| JILMAR TATTOnº 1353 | PT | 250.467 (1%) | Eleito |
| RODRIGO GARCIAnº 2525 | DEM | 226.073 (1%) | Eleito |
| EMANUEL FERNANDESnº 4515 | PSDB | 218.789 (1%) | Eleito |
| ZARATTINInº 1370 | PT | 216.403 (1%) | Eleito |
| LUIZA ERUNDINAnº 4021 | PSB | 214.114 (1%) | Eleito |
| OTAnº 4096 | PSB | 213.024 (1%) | Eleito |
| MARCO FELICIANOnº 2010 | PSC | 211.855 (1%) | Eleito |
| ARLINDO CHINAGLIAnº 1322 | PT | 207.465 (1%) | Eleito |
| ARNALDO FARIA DE SÁnº 1452 | PTB | 192.336 (1%) | Eleito |
| IVAN VALENTEnº 5050 | PSOL | 189.014 (1%) | Eleito |
| EDSON APARECIDOnº 4545 | PSDB | 184.403 (1%) | Eleito |
| VALDEMAR COSTA NETOnº 2299 | PR | 174.826 (1%) | Eleito |
| MÁRCIO FRANÇAnº 4040 | PSB | 172.005 (1%) | Eleito |
| JOSÉ ANIBALnº 4586 | PSDB | 170.957 (1%) | Eleito |
| VAZ DE LIMAnº 4567 | PSDB | 170.777 (1%) | Eleito |
| JORGE TADEUnº 2500 | DEM | 164.650 (1%) | Eleito |
| ANTONIO BULHÕESnº 1010 | PRB | 162.667 (1%) | Eleito |
| JONAS DONIZETTEnº 4000 | PSB | 162.144 (1%) | Eleito |
| PR PAULO FREIREnº 2233 | PR | 161.083 (1%) | Eleito |
| MISSIONÁRIO JOSÉ OLIMPIOnº 1155 | PP | 160.813 (1%) | Eleito |
| VICENTE CANDIDOnº 1301 | PT | 160.242 (1%) | Eleito |
| MARA GABRILLInº 4517 | PSDB | 160.138 (1%) | Eleito |
| FILIPPInº 1321 | PT | 149.525 (1%) | Eleito |
| CARLOS SAMPAIOnº 4500 | PSDB | 145.585 (1%) | Eleito |
| JANETE PIETÁnº 1387 | PT | 144.529 (1%) | Eleito |
| VICENTINHOnº 1390 | PT | 141.068 (1%) | Eleito |
| ARNALDO JARDIMnº 2345 | PPS | 140.641 (1%) | Eleito |
| RICARDO BERZOINInº 1331 | PT | 140.525 (1%) | Eleito |
| THAMEnº 4577 | PSDB | 139.727 (1%) | Eleito |
| JOSÉ MENTORnº 1332 | PT | 139.691 (1%) | Eleito |
| DIMAS RAMALHOnº 2325 | PPS | 139.636 (1%) | Eleito |
| TRIPOLInº 4565 | PSDB | 134.884 (1%) | Eleito |
| PAULO TEIXEIRAnº 1398 | PT | 134.479 (1%) | Eleito |
| CARLINHOS ALMEIDAnº 1316 | PT | 134.190 (1%) | Eleito |
| ALDO REBELOnº 6565 | PC do B | 132.109 (1%) | Eleito |
| VACCAREZZAnº 1312 | PT | 131.685 (1%) | Eleito |
| MILTON MONTInº 2255 | PR | 131.654 (1%) | Eleito |
| LUIZ FERNANDO MACHADOnº 4547 | PSDB | 129.620 (1%) | Eleito |
| DEVANIR RIBEIROnº 1369 | PT | 127.952 (1%) | Eleito |
| DUARTE NOGUEIRAnº 4554 | PSDB | 124.737 (1%) | Eleito |
| ELI CORREA FILHOnº 2577 | DEM | 124.608 (1%) | Eleito |
| ROBERTO FREIREnº 2323 | PPS | 121.471 (1%) | Eleito |
| NELSON MARQUEZELLInº 1434 | PTB | 117.634 (1%) | Eleito |
| JEFFERSON CAMPOSnº 4074 | PSB | 116.317 (1%) | Eleito |
| DIBnº 4525 | PSDB | 113.823 (1%) | Eleito |
| JULIO SEMEGHINInº 4555 | PSDB | 113.333 (1%) | Eleito |
| JUNJI ABEnº 2545 | DEM | 113.156 (1%) | Eleito |
| ALEXANDRE LEITEnº 2513 | DEM | 112.950 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GUILHERME CAMPOSnº 2590 | DEM | 112.852 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| VANDERLEI MACRISnº 4551 | PSDB | 111.531 (1%) | Suplente |
| NEWTON LIMA NETOnº 1318 | PT | 110.207 (1%) | Eleito |
| DR ELEUSES PAIVAnº 2588 | DEM | 107.464 (1%) | Suplente |
| SILVIO TORRESnº 4540 | PSDB | 107.035 (1%) | Suplente |
| WALTER FELDMANnº 4570 | PSDB | 105.085 (1%) | Suplente |
| ALBERTO MOURAOnº 4530 | PSDB | 104.433 (1%) | Suplente |
| WALTER IHOSHInº 2599 | DEM | 104.400 (1%) | Suplente |
| CARLOS ROBERTOnº 4523 | PSDB | 103.373 (1%) | Suplente |
| EDINHO ARAUJOnº 1523 | PMDB | 100.195 (1%) | Eleito |
| MARCELO AGUIARnº 2012 | PSC | 98.842 (1%) | Eleito |
| GUILHERME MUSSInº 4300 | PV | 98.702 (1%) | Eleito |
| PANNUNZIOnº 4526 | PSDB | 96.897 (1%) | Suplente |
| OTONIEL LIMAnº 1023 | PRB | 95.971 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| RENATO AMARYnº 4533 | PSDB | 95.089 (0%) | Suplente |
| DELEGADO PROTÓGENESnº 6588 | PC do B | 94.906 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| VANDERLEI SIRAQUEnº 1345 | PT | 93.314 (0%) | Suplente |
| LOBBE NETOnº 4512 | PSDB | 93.243 (0%) | Suplente |
| GENOINOnº 1313 | PT | 92.362 (0%) | Suplente |
| LÉO OLIVEIRAnº 1555 | PMDB | 87.615 (0%) | Suplente |
| RICARDO IZARnº 4363 | PV | 87.347 (0%) | Eleito |
| PROFESSOR BENJAMINnº 2515 | DEM | 85.945 (0%) | Suplente |
| ARI FRIEDENBACHnº 2332 | PPS | 85.281 (0%) | Suplente |
| WILLIAM WOOnº 2321 | PPS | 83.588 (0%) | Suplente |
| PAULO LIMAnº 1500 | PMDB | 81.483 (0%) | Suplente |
| REGIS DE OLIVEIRAnº 2020 | PSC | 80.172 (0%) | Suplente |
| JOSE ONERIOnº 2333 | PPS | 79.746 (0%) | Suplente |
| ALINE CORREAnº 1133 | PP | 78.317 (0%) | Eleito |
| PENNAnº 4343 | PV | 78.301 (0%) | Eleito |
| FRANCISCO CHAGASnº 1399 | PT | 76.191 (0%) | Suplente |
| JORGINHO MALULYnº 2511 | DEM | 74.452 (0%) | Suplente |
| RICARDO MONTOROnº 4546 | PSDB | 74.213 (0%) | Suplente |
| IARA BERNARDInº 1310 | PT | 73.517 (0%) | Suplente |
| ARNALDO MADEIRAnº 4580 | PSDB | 71.777 (0%) | Suplente |
| ABELARDO CAMARINHAnº 4070 | PSB | 71.637 (0%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROBERTO DE LUCENAnº 4344 | PV | 70.611 (0%) | Eleito |
| JOÃO DADOnº 1211 | PDT | 70.486 (0%) | Eleito |
| BETO MANSURnº 1144 | PP | 65.397 (0%) | Eleito |
| HELCIO SILVAnº 1315 | PT | 64.938 (0%) | Suplente |
| RENATO SIMÕESnº 1366 | PT | 63.796 (0%) | Suplente |
| DR. UBIALInº 4080 | PSB | 63.255 (0%) | Suplente |
| MARCELINHO CARIOCAnº 4007 | PSB | 62.399 (0%) | Suplente |
| DELEGADA GRACIELAnº 1170 | PP | 62.225 (0%) | Suplente |
| ROBERTO SANTIAGOnº 4315 | PV | 60.180 (0%) | Eleito |
| GUSTAVO PETTAnº 6510 | PC do B | 60.156 (0%) | Suplente |
| DR. SINVAL MALHEIROSnº 4311 | PV | 59.209 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026