Eleições em São Paulo
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado federal · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado federal · São Paulo · 2014
Só PSDB (ver todos): 54 candidatos · 3.165.541 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| BRUNO COVASnº 4567 | PSDB | 352.708 (11%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLOS SAMPAIOnº 4500 | PSDB | 295.623 (9%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DUARTE NOGUEIRAnº 4545 | PSDB | 254.051 (8%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RICARDO TRIPOLInº 4565 | PSDB | 233.806 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SAMUEL MOREIRAnº 4580 | PSDB | 227.210 (7%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EDUARDO CURYnº 4515 | PSDB | 185.638 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRUNA FURLANnº 4585 | PSDB | 178.606 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VITOR LIPPInº 4510 | PSDB | 176.153 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVIO TORRESnº 4540 | PSDB | 175.310 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIGUEL HADDADnº 4547 | PSDB | 168.278 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARA GABRILLInº 4517 | PSDB | 155.143 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VANDERLEI MACRISnº 4551 | PSDB | 148.449 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PAPAnº 4522 | PSDB | 117.590 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FLORIANO PESAROnº 4544 | PSDB | 113.949 (4%) | Eleito (pelas sobras) |
| THAMEnº 4577 | PSDB | 106.676 (3%) | Suplente |
| LOBBE NETOnº 4512 | PSDB | 77.793 (2%) | Suplente |
| IZAQUE SILVAnº 4556 | PSDB | 33.724 (1%) | Suplente |
| ADERMIS MARINInº 4533 | PSDB | 25.389 (1%) | Suplente |
| RAFAEL GOFFInº 4555 | PSDB | 20.568 (1%) | Suplente |
| DE PAULAnº 4566 | PSDB | 20.151 (1%) | Suplente |
| MARISA DEPPMANnº 4516 | PSDB | 19.426 (1%) | Suplente |
| DR. ROBERTO GUASTELLInº 4511 | PSDB | 8.357 (0%) | Suplente |
| JAIRO DA MOTOnº 4568 | PSDB | 7.127 (0%) | Suplente |
| ORESTES TAMBOLINnº 4520 | PSDB | 5.279 (0%) | Suplente |
| MARQUINHOS DO SINTESPnº 4557 | PSDB | 5.249 (0%) | Suplente |
| RIQUE O TCHÊ TCHÊnº 4513 | PSDB | 4.284 (0%) | Suplente |
| LUIZ STEFANInº 4563 | PSDB | 4.025 (0%) | Suplente |
| VANESSA ZACARIASnº 4561 | PSDB | 3.374 (0%) | Suplente |
| MAJOR FIORAMONTEnº 4530 | PSDB | 3.343 (0%) | Suplente |
| ANDERSON SILVAnº 4546 | PSDB | 3.302 (0%) | Suplente |
| APARECIDO AFONSOnº 4590 | PSDB | 3.015 (0%) | Suplente |
| JESSE CORREAnº 4508 | PSDB | 2.936 (0%) | Suplente |
| CAROLINA VIEIRAnº 4532 | PSDB | 2.915 (0%) | Suplente |
| NEWTON - O HOMEM DO CHAPEUnº 4514 | PSDB | 2.702 (0%) | Suplente |
| IRACEMA CUNHAnº 4519 | PSDB | 2.696 (0%) | Suplente |
| DULCE CENEVIVAnº 4502 | PSDB | 2.669 (0%) | Suplente |
| CLEOMENES JRnº 4575 | PSDB | 2.612 (0%) | Suplente |
| EMERSON CAVADASnº 4553 | PSDB | 2.298 (0%) | Suplente |
| BETINHA CAETANOnº 4578 | PSDB | 2.151 (0%) | Suplente |
| ANA BRISOTTInº 4504 | PSDB | 2.107 (0%) | Suplente |
| GALENOnº 4524 | PSDB | 1.983 (0%) | Suplente |
| QUERINInº 4501 | PSDB | 1.667 (0%) | Suplente |
| MARCOS OLIVERnº 4599 | PSDB | 1.517 (0%) | Suplente |
| RONALDOnº 4588 | PSDB | 1.210 (0%) | Suplente |
| SERGIO STORTInº 4503 | PSDB | 795 (0%) | Suplente |
| DGGUIRRAnº 4507 | PSDB | 492 (0%) | Suplente |
| ELZINHAnº 4581 | PSDB | 337 (0%) | Suplente |
| BETE SANTOSnº 4596 | PSDB | 311 (0%) | Suplente |
| LUCIANA GOMESnº 4595 | PSDB | 219 (0%) | Suplente |
| EDIVANDA BOTELHOnº 4591 | PSDB | 155 (0%) | Suplente |
| ROSEMERI SUPPLIZInº 4593 | PSDB | 88 (0%) | Suplente |
| ELENI SANTOSnº 4592 | PSDB | 85 (0%) | Suplente |
| EDMILSON SANTOSnº 4573 | PSDB | 0 (0%) | Não eleito |
| PASTORA ISAnº 4597 | PSDB | 0 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026