Eleições em São Paulo
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2014
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · São Paulo · 2014
Só PSDB (ver todos): 85 candidatos · 4.057.411 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| FERNANDO CAPEZnº 45700 | PSDB | 306.268 (8%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CORONEL TELHADAnº 45190 | PSDB | 254.074 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ORLANDO MORANDOnº 45680 | PSDB | 237.020 (6%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BARROS MUNHOZnº 45545 | PSDB | 194.938 (5%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAURO BRAGATOnº 45125 | PSDB | 175.839 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO TOBIASnº 45100 | PSDB | 164.261 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ANALICE FERNANDESnº 45400 | PSDB | 151.407 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| LUIZ FERNANDO MACHADOnº 45160 | PSDB | 148.614 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| HELIO NISHIMOTOnº 45610 | PSDB | 137.249 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLOS BEZERRA JRnº 45321 | PSDB | 125.290 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROBERTO ENGLERnº 45156 | PSDB | 122.544 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CAUÊ MACRISnº 45000 | PSDB | 121.700 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARIA LÚCIA AMARYnº 45114 | PSDB | 120.308 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VAZ DE LIMAnº 45151 | PSDB | 113.422 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CELIA LEAOnº 45200 | PSDB | 101.660 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLÃO PIGNATARInº 45232 | PSDB | 97.444 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROBERTO MASSAFERAnº 45477 | PSDB | 93.255 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CELINOnº 45157 | PSDB | 92.352 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WELSON GASPARINInº 45123 | PSDB | 80.567 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RAMALHO DA CONSTRUCAOnº 45122 | PSDB | 80.344 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARCOS ZERBINInº 45780 | PSDB | 76.895 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CELSO GIGLIOnº 45555 | PSDB | 76.471 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOAO CARAMEZnº 45133 | PSDB | 75.864 (2%) | Suplente |
| DILADOR BORGESnº 45235 | PSDB | 71.027 (2%) | Suplente |
| MARCO VINHOLInº 45111 | PSDB | 67.570 (2%) | Suplente |
| GILMAR GIMENESnº 45455 | PSDB | 63.884 (2%) | Suplente |
| GONZAGAnº 45245 | PSDB | 57.562 (1%) | Suplente |
| GILSON BARRETOnº 45456 | PSDB | 56.161 (1%) | Suplente |
| ANTONIO CARLOS JUNIORnº 45445 | PSDB | 54.976 (1%) | Suplente |
| BRUNO CAETANOnº 45145 | PSDB | 54.405 (1%) | Suplente |
| DANIEL ANNENBERGnº 45444 | PSDB | 53.017 (1%) | Suplente |
| JÚNIOR BOZZELLAnº 45234 | PSDB | 49.544 (1%) | Suplente |
| SADAO NAKAInº 45633 | PSDB | 48.738 (1%) | Suplente |
| EVANDRO LOSACCOnº 45045 | PSDB | 42.834 (1%) | Suplente |
| ANDRÉ BANDEIRAnº 45999 | PSDB | 28.656 (1%) | Suplente |
| PAULO MATHIASnº 45800 | PSDB | 27.303 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR GABRIEL MARCOSnº 45845 | PSDB | 27.244 (1%) | Suplente |
| TRIGOnº 45300 | PSDB | 26.179 (1%) | Suplente |
| DECIO MARMIROLLInº 45789 | PSDB | 25.318 (1%) | Suplente |
| ALLAN MIRANDAnº 45223 | PSDB | 15.495 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR RODRIGO PARRASnº 45678 | PSDB | 14.668 (0%) | Suplente |
| LEO COUTINHOnº 45450 | PSDB | 12.093 (0%) | Suplente |
| PATRICIA JULIANInº 45900 | PSDB | 10.397 (0%) | Suplente |
| GERALDO CELESTINOnº 45601 | PSDB | 10.337 (0%) | Suplente |
| DIWANnº 45018 | PSDB | 10.257 (0%) | Suplente |
| JOSÉ CARLOS STANGARLINInº 45054 | PSDB | 7.340 (0%) | Suplente |
| ACRISIO CAMARGOnº 45645 | PSDB | 7.269 (0%) | Suplente |
| JOAOZINHO DA FARMACIAnº 45600 | PSDB | 6.521 (0%) | Suplente |
| ROBSON JAMBERGnº 45222 | PSDB | 5.823 (0%) | Suplente |
| DANIEL CÓRDOBAnº 45250 | PSDB | 5.427 (0%) | Suplente |
| KOWA IHAnº 45500 | PSDB | 4.943 (0%) | Suplente |
| CESAR ROMÃOnº 45888 | PSDB | 4.094 (0%) | Suplente |
| ZENASnº 45707 | PSDB | 3.639 (0%) | Suplente |
| ZÉ ROLIMnº 45567 | PSDB | 3.099 (0%) | Suplente |
| CASSIO RODRIGOnº 45075 | PSDB | 2.599 (0%) | Suplente |
| TERESA SERRANOnº 45433 | PSDB | 2.555 (0%) | Suplente |
| THIAGO BELLOnº 45769 | PSDB | 2.183 (0%) | Suplente |
| DINA OLEANnº 45777 | PSDB | 1.989 (0%) | Suplente |
| SERGIO SILVAnº 45332 | PSDB | 1.985 (0%) | Suplente |
| DR. MARCO ANTONIO MENDONÇAnº 45355 | PSDB | 1.793 (0%) | Suplente |
| NELITO NOVAESnº 45511 | PSDB | 1.735 (0%) | Suplente |
| CELSO HENRIQUESnº 45015 | PSDB | 1.578 (0%) | Suplente |
| LINDA SABAnº 45017 | PSDB | 1.522 (0%) | Suplente |
| IDONILDESnº 45677 | PSDB | 1.517 (0%) | Suplente |
| VALERIA COLOMBInº 45001 | PSDB | 1.471 (0%) | Suplente |
| MÁRCIA CANEVARInº 45333 | PSDB | 1.368 (0%) | Suplente |
| MÁRCIO MACHADOnº 45745 | PSDB | 1.312 (0%) | Suplente |
| CELINAnº 45277 | PSDB | 1.210 (0%) | Suplente |
| ROCHAnº 45876 | PSDB | 1.197 (0%) | Suplente |
| DANI SCHWERYnº 45301 | PSDB | 1.101 (0%) | Suplente |
| FLAVIO CAMPOSnº 45818 | PSDB | 1.019 (0%) | Suplente |
| FABIO GASPARnº 45011 | PSDB | 949 (0%) | Suplente |
| FATIMA NOBREGAnº 45150 | PSDB | 898 (0%) | Suplente |
| MARILYN PARCERIA CONTRA DROGASnº 45638 | PSDB | 745 (0%) | Suplente |
| REGIANI OLIVEIRAnº 45005 | PSDB | 694 (0%) | Suplente |
| RITA DE CASSIA BUONADUCEnº 45044 | PSDB | 626 (0%) | Suplente |
| DOLORES GOMESnº 45602 | PSDB | 610 (0%) | Suplente |
| HELOISA GUIMARÃESnº 45902 | PSDB | 407 (0%) | Suplente |
| CIÇA SANTOSnº 45558 | PSDB | 360 (0%) | Suplente |
| MARCIA VIVIANEnº 45348 | PSDB | 254 (0%) | Suplente |
| GRAZIELA DANTASnº 45907 | PSDB | 91 (0%) | Suplente |
| GEILZA SILVAnº 45906 | PSDB | 37 (0%) | Suplente |
| FUAD CHUCREnº 45660 | PSDB | 0 (0%) | Não eleito |
| JANI DE PAULAnº 45180 | PSDB | 0 (0%) | Não eleito |
| PATRICIA MARCONDESnº 45770 | PSDB | 0 (0%) | Não eleito |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026