Eleições em Tocantins
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Tocantins · 2010
214 candidatos · 671.346 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| SANDOVAL CARDOSOnº 15222 | PMDB | 27.072 (4%) | Eleito |
| LUANA RIBEIROnº 22022 | PR | 25.888 (4%) | Eleito |
| MARCELO LELISnº 43123 | PV | 24.556 (4%) | Eleito |
| JOSI NUNESnº 15123 | PMDB | 24.405 (4%) | Eleito |
| EDUARDO DO DERTINSnº 23222 | PPS | 23.310 (3%) | Eleito |
| SOLANGE DUAILIBEnº 13300 | PT | 20.940 (3%) | Eleito |
| VILMAR DO DETRANnº 15700 | PMDB | 18.464 (3%) | Eleito |
| IDERVAL SILVAnº 15153 | PMDB | 15.775 (2%) | Eleito |
| ELI BORGESnº 15000 | PMDB | 15.685 (2%) | Eleito |
| JOSÉ AUGUSTO PUGLIESInº 15111 | PMDB | 15.415 (2%) | Eleito |
| JOSÉ GERALDOnº 14000 | PTB | 15.119 (2%) | Eleito |
| WANDERLEI BARBOSAnº 40100 | PSB | 14.573 (2%) | Eleito |
| RAIMUNDO PALITOnº 11610 | PP | 14.045 (2%) | Eleito |
| JOSÉ BONIFÁCIOnº 22111 | PR | 13.578 (2%) | Eleito |
| AMÉLIO CAYRESnº 22333 | PR | 13.227 (2%) | Eleito |
| SARGENTO ARAGÃOnº 23200 | PPS | 13.159 (2%) | Eleito |
| MANOEL QUEIROZnº 23400 | PPS | 13.053 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| TOINHO ANDRADEnº 25111 | DEM | 11.846 (2%) | Eleito |
| JORGE FREDERICOnº 15456 | PMDB | 11.750 (2%) | Suplente |
| RICARDO AYRESnº 15400 | PMDB | 11.383 (2%) | Suplente |
| STALIN BUCARnº 22223 | PR | 11.006 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| ELENIL DA PENHAnº 15115 | PMDB | 10.736 (2%) | Suplente |
| OSIRES DAMASOnº 25100 | DEM | 10.413 (2%) | Eleito |
| PALMERI BEZERRAnº 40111 | PSB | 9.752 (1%) | Suplente |
| DR ZÉ VIANAnº 20222 | PSC | 9.167 (1%) | Suplente |
| AMÁLIA SANTANAnº 13613 | PT | 9.085 (1%) | Eleito |
| FREIRE JUNIORnº 45555 | PSDB | 8.319 (1%) | Eleito |
| MOREIRAnº 45115 | PSDB | 8.204 (1%) | Eleito |
| CARLÃO DA SANEATINSnº 45000 | PSDB | 8.110 (1%) | Suplente |
| VALDEMAR JÚNIORnº 25025 | DEM | 7.870 (1%) | Suplente |
| LÚCIO CAMPELOnº 22500 | PR | 7.781 (1%) | Suplente |
| GERONIMO CARDOSOnº 15333 | PMDB | 7.534 (1%) | Suplente |
| PASTOR PEDRO LIMAnº 22777 | PR | 7.219 (1%) | Suplente |
| HOMERO BARRETOnº 14111 | PTB | 6.881 (1%) | Suplente |
| MELK AIRESnº 23700 | PPS | 6.618 (1%) | Suplente |
| ZÉ ROBERTOnº 13456 | PT | 6.542 (1%) | Eleito |
| JUNIOR LEITEnº 22580 | PR | 6.098 (1%) | Suplente |
| IVAN VAQUEIROnº 13000 | PT | 5.939 (1%) | Suplente |
| BISMARQUE DO MOVIMENTOnº 13013 | PT | 5.810 (1%) | Suplente |
| MARCÃO DO POVOnº 22000 | PR | 5.773 (1%) | Suplente |
| ERONIDESnº 25666 | DEM | 5.432 (1%) | Suplente |
| JOSUÉ LUZnº 45111 | PSDB | 5.335 (1%) | Suplente |
| AILTON ARAUJOnº 45455 | PSDB | 5.017 (1%) | Suplente |
| FRANCISCO JÚLIOnº 25800 | DEM | 5.007 (1%) | Suplente |
| ZÉ RONALDOnº 40333 | PSB | 4.990 (1%) | Suplente |
| MARIA HELENAnº 25444 | DEM | 4.891 (1%) | Suplente |
| KITA MACIELnº 15678 | PMDB | 4.582 (1%) | Suplente |
| PADRE JAKSON SOUSA DA SILVAnº 45321 | PSDB | 4.489 (1%) | Suplente |
| FERRERINHA DO DETRANnº 23123 | PPS | 4.105 (1%) | Suplente |
| TOM BELARMINOnº 25123 | DEM | 4.060 (1%) | Suplente |
| DONA EURIDICEnº 25400 | DEM | 4.036 (1%) | Suplente |
| NEMÉSIO PARENTEnº 22789 | PR | 3.652 (1%) | Suplente |
| ALEANDRO DA HABITAÇÃOnº 15100 | PMDB | 3.530 (1%) | Suplente |
| HERBERT BUTInº 40400 | PSB | 3.488 (1%) | Suplente |
| JONAS BARROSnº 43333 | PV | 3.438 (1%) | Suplente |
| CARLINHO FURLANnº 13333 | PT | 3.191 (0%) | Suplente |
| LUCIANO ARRUDAnº 65111 | PC do B | 3.133 (0%) | Suplente |
| VALQUIRIA REZENDEnº 25000 | DEM | 3.130 (0%) | Suplente |
| VANDERLEI LACERDAnº 10123 | PRB | 2.799 (0%) | Suplente |
| ZÉ ROQUEnº 13100 | PT | 2.789 (0%) | Suplente |
| MANOEL DO SINTRASnº 40500 | PSB | 2.675 (0%) | Suplente |
| CABO CARLOSnº 13111 | PT | 2.592 (0%) | Suplente |
| LUCIANO DO SINDnº 13580 | PT | 2.548 (0%) | Suplente |
| FERNANDO MANDUCAnº 12120 | PDT | 2.515 (0%) | Suplente |
| JADSON MARINSnº 45712 | PSDB | 2.256 (0%) | Suplente |
| TENENTE CÉLIOnº 31031 | PHS | 2.184 (0%) | Suplente |
| CARLINHOS DO PTnº 13131 | PT | 2.093 (0%) | Suplente |
| WESLEY TRANSPORTE ALTERNATIVOnº 36123 | PTC | 2.054 (0%) | Suplente |
| DOMINGOS TAVARESnº 40444 | PSB | 2.038 (0%) | Suplente |
| WALCIRENEnº 13230 | PT | 2.016 (0%) | Suplente |
| HAGAHÚS NETTOnº 15321 | PMDB | 2.009 (0%) | Suplente |
| EUDESnº 17123 | PSL | 1.940 (0%) | Suplente |
| ROSELY ANDRADEnº 13900 | PT | 1.930 (0%) | Suplente |
| JOZELINO RODRIGUESnº 22122 | PR | 1.912 (0%) | Suplente |
| MARCOS DA ETICCAMnº 25222 | DEM | 1.778 (0%) | Suplente |
| JOÃO PALMEIRAnº 13222 | PT | 1.712 (0%) | Suplente |
| BARCELOSnº 11123 | PP | 1.597 (0%) | Suplente |
| FLÁVIO BRAGAnº 45123 | PSDB | 1.573 (0%) | Suplente |
| PATIUnº 12222 | PDT | 1.441 (0%) | Suplente |
| ZÉ DO CÔCOnº 40123 | PSB | 1.394 (0%) | Suplente |
| NUIR JUNIORnº 33033 | PMN | 1.383 (0%) | Suplente |
| AIRTON PORTILHOnº 12333 | PDT | 1.292 (0%) | Suplente |
| VICENTE ARAUJOnº 70155 | PT do B | 1.164 (0%) | Suplente |
| CARLITO VALADARESnº 22222 | PR | 1.117 (0%) | Suplente |
| RAUCILnº 40777 | PSB | 1.079 (0%) | Suplente |
| DIEGO MEDEIROSnº 12345 | PDT | 1.072 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR DELANnº 20100 | PSC | 1.034 (0%) | Suplente |
| TONHO DO POSTOnº 65123 | PC do B | 1.030 (0%) | Suplente |
| BARROSnº 13555 | PT | 1.001 (0%) | Suplente |
| MIGUEL LIMAnº 40321 | PSB | 993 (0%) | Suplente |
| VALÉRIA DOMINGUESnº 22588 | PR | 957 (0%) | Suplente |
| TIÃOZINHO DA SAUDEnº 20123 | PSC | 933 (0%) | Suplente |
| TASSO ANTONIOnº 70000 | PT do B | 922 (0%) | Suplente |
| BOLOTAnº 10110 | PRB | 920 (0%) | Suplente |
| HERNANI THOMAZnº 44044 | PRP | 915 (0%) | Suplente |
| NAZARÉ MARTINSnº 25456 | DEM | 905 (0%) | Suplente |
| CMTE ABELARDOnº 45777 | PSDB | 902 (0%) | Suplente |
| RUFINO DOS CORREIOSnº 40405 | PSB | 870 (0%) | Suplente |
| EDI DO CALDOS E CALDOSnº 27900 | PSDC | 869 (0%) | Suplente |
| IRANILTO SALESnº 13999 | PT | 860 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026