Eleições em Gurupi · TO
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2016
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Gurupi · 2016
107 candidatos · 39.511 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| JAIRnº 15123 | PMDB | 1.559 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IVANILSON MARINHOnº 15789 | PMDB | 1.471 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| VALDÔNIO RODRIGUESnº 40123 | PSB | 1.360 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WENDEL GOMIDESnº 12400 | PDT | 1.278 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARILIS FERNANDESnº 12345 | PDT | 1.203 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CESAR DA FARMACIAnº 25600 | DEM | 1.190 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MIRIAN LUSTOSAnº 15100 | PMDB | 1.148 (3%) | Eleito (pelas sobras) |
| RONALDO LIRAnº 25900 | DEM | 1.144 (3%) | Suplente |
| CLAUDIO DO TREVOnº 40789 | PSB | 1.000 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SORÓnº 25800 | DEM | 967 (2%) | Suplente |
| ANDRE CAIXETAnº 40555 | PSB | 965 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| ZEZINHO DA LAFICHEnº 90100 | PROS | 956 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WANDA BOTELHOnº 40200 | PSB | 924 (2%) | Suplente |
| ATAIDE LEITEIROnº 23333 | PPS | 910 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| SILVERIO FILHOnº 12222 | PDT | 863 (2%) | Suplente |
| EDUARDO FORTESnº 45100 | PSDB | 821 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BARCELLOSnº 11111 | PP | 817 (2%) | Suplente |
| PROFESSORA IZALTINAnº 12123 | PDT | 809 (2%) | Suplente |
| JONAS BARROS (CANCÃO)nº 43333 | PV | 761 (2%) | Suplente |
| SARGENTO JENILSONnº 28190 | PRTB | 715 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| RODRIGO FERREIRAnº 15111 | PMDB | 703 (2%) | Suplente |
| KAKA LUCENAnº 55123 | PSD | 684 (2%) | Suplente |
| DAVI ABRANTESnº 25700 | DEM | 664 (2%) | Suplente |
| ERLEY BRITO - LÊCAnº 40111 | PSB | 655 (2%) | Suplente |
| PCnº 14123 | PTB | 634 (2%) | Suplente |
| ALICE JORGEnº 40400 | PSB | 630 (2%) | Suplente |
| DIOCY DA VILA SÃO JOSÉnº 40100 | PSB | 602 (2%) | Suplente |
| LEDA PERINInº 40155 | PSB | 593 (2%) | Suplente |
| PROFESSOR CABO CARLOSnº 13111 | PT | 580 (1%) | Suplente |
| WALTER COELHOnº 90000 | PROS | 541 (1%) | Suplente |
| MELQUIDES MATOSnº 13000 | PT | 484 (1%) | Suplente |
| NETOnº 40190 | PSB | 426 (1%) | Suplente |
| GUSTAVO ADRIANOnº 17777 | PSL | 422 (1%) | Não eleito |
| HENRIQUE ALENCARnº 40500 | PSB | 419 (1%) | Suplente |
| AURELIA RIBEIROnº 40192 | PSB | 410 (1%) | Suplente |
| JOEL MATOSnº 28888 | PRTB | 401 (1%) | Suplente |
| DR. MACEDOnº 19123 | PTN | 378 (1%) | Suplente |
| GERALDINHO GGnº 25123 | DEM | 372 (1%) | Suplente |
| DINDAnº 40444 | PSB | 363 (1%) | Suplente |
| MANOEL DA 3Mnº 15010 | PMDB | 362 (1%) | Suplente |
| PAULINHAnº 17123 | PSL | 351 (1%) | Não eleito |
| MOISES MOTAnº 17456 | PSL | 331 (1%) | Não eleito |
| RAIMUNDO ARRUDAnº 31143 | PHS | 323 (1%) | Suplente |
| DR CLAUDIO ALEXnº 28000 | PRTB | 285 (1%) | Suplente |
| TONHÃOnº 40040 | PSB | 272 (1%) | Suplente |
| ELIAS MONTAGENSnº 28123 | PRTB | 259 (1%) | Suplente |
| MERCESnº 13400 | PT | 255 (1%) | Suplente |
| ARISTON PESSOAnº 40333 | PSB | 244 (1%) | Suplente |
| MARIA LEONESAnº 43222 | PV | 243 (1%) | Suplente |
| PNEU FURADOnº 17400 | PSL | 232 (1%) | Não eleito |
| ELVI LEÃOnº 11700 | PP | 220 (1%) | Suplente |
| ANTONIO CARLOSnº 17700 | PSL | 215 (1%) | Não eleito |
| ED BALANÇA-Inº 31111 | PHS | 214 (1%) | Suplente |
| JUAREZ DO SANTA RITAnº 40456 | PSB | 213 (1%) | Suplente |
| LUCAS REISnº 45123 | PSDB | 212 (1%) | Suplente |
| MARCELO DO TIJOLOnº 40999 | PSB | 208 (1%) | Suplente |
| LUCIA DO POVOnº 40110 | PSB | 196 (0%) | Suplente |
| ZE GOMESnº 90190 | PROS | 196 (0%) | Suplente |
| MAURINHO DOCEnº 90222 | PROS | 192 (0%) | Suplente |
| SUELI MENDESnº 15555 | PMDB | 172 (0%) | Suplente |
| JONAS BOTELHOnº 17888 | PSL | 161 (0%) | Não eleito |
| BETH MELOnº 40900 | PSB | 150 (0%) | Suplente |
| CARLOS EDUARDOnº 43123 | PV | 145 (0%) | Suplente |
| SILVINO VITORnº 31231 | PHS | 143 (0%) | Suplente |
| LUIZ DO AÇAÍnº 17222 | PSL | 142 (0%) | Não eleito |
| PROFESSORA LAURIENEnº 13123 | PT | 140 (0%) | Suplente |
| COCAnº 90123 | PROS | 133 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR DIRAILSONnº 15015 | PMDB | 127 (0%) | Suplente |
| RAFAEL PANDAnº 17100 | PSL | 125 (0%) | Não eleito |
| LEOMAR DANTASnº 40222 | PSB | 124 (0%) | Suplente |
| VERA DO POVOnº 17555 | PSL | 124 (0%) | Não eleito |
| VALDERI DA VANnº 40000 | PSB | 122 (0%) | Suplente |
| TOIM CEGUIMnº 55222 | PSD | 120 (0%) | Suplente |
| WPRESLEY JORGEnº 44111 | PRP | 116 (0%) | Suplente |
| IRMAO BILLnº 17600 | PSL | 114 (0%) | Não eleito |
| LILIANE LUCENAnº 20123 | PSC | 110 (0%) | Suplente |
| EDVANnº 28192 | PRTB | 109 (0%) | Suplente |
| ALINEIDE VIEIRAnº 17000 | PSL | 102 (0%) | Não eleito |
| MARCIA SOUZAnº 23555 | PPS | 101 (0%) | Suplente |
| ANÃO FOGUINHOnº 15500 | PMDB | 94 (0%) | Suplente |
| EDIVALDO - O GRANDEnº 40665 | PSB | 84 (0%) | Suplente |
| ERÔ DA PAG MENOSnº 17300 | PSL | 80 (0%) | Não eleito |
| MANOELZINHOnº 17077 | PSL | 80 (0%) | Não eleito |
| JULIANAnº 19999 | PTN | 75 (0%) | Suplente |
| ODELITE TIA DAS TRUFASnº 17331 | PSL | 71 (0%) | Não eleito |
| CASEMIRO SILVEIRAnº 10100 | PRB | 61 (0%) | Suplente |
| RAYANE RODRIGUESnº 15678 | PMDB | 59 (0%) | Suplente |
| MOISES DE FREITAS - MOSÓnº 31222 | PHS | 54 (0%) | Suplente |
| SOLANGEnº 10111 | PRB | 54 (0%) | Suplente |
| KARLINHAnº 27123 | PSDC | 44 (0%) | Suplente |
| ANTONIO LEITEIROnº 17444 | PSL | 43 (0%) | Não eleito |
| FRANCISCA DOS CAMELÔSnº 17111 | PSL | 43 (0%) | Não eleito |
| PAULO BARBOSAnº 28228 | PRTB | 41 (0%) | Suplente |
| NEUSA FRANCOnº 40777 | PSB | 33 (0%) | Suplente |
| JORJÃOnº 27027 | PSDC | 31 (0%) | Suplente |
| VALDEMAR DA VILA INDEPENDENCIAnº 28222 | PRTB | 29 (0%) | Suplente |
| ORIPÃOnº 23456 | PPS | 22 (0%) | Suplente |
| TRINDADEnº 90200 | PROS | 20 (0%) | Suplente |
| MARIA REGINAnº 28108 | PRTB | 18 (0%) | Suplente |
| JANE DO SKEMA BRASILnº 25000 | DEM | 15 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026