Eleições em Gurupi · TO
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu nesta cidade. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Cadeiras por partido · Vereador · 2024
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Vereador · Gurupi · 2024
197 candidatos · 44.953 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| MATHEUS MONTEIROnº 25222 | PRD | 1.275 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| PEDRO MORAISnº 12000 | PDT | 1.174 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MARIO CEZAR LUSTOSAnº 44333 | UNIÃO | 1.137 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| COLEMAR DA SABORELLEnº 20123 | PODE | 1.090 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO MACIELnº 55222 | PSD | 1.020 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| IVANILSON MARINHOnº 22022 | PL | 1.015 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JAIR DO POVOnº 44123 | UNIÃO | 948 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DÉBORA RIBEIROnº 10123 | REPUBLICANOS | 918 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ZEZINHO DA LAFICHEnº 20100 | PODE | 850 (2%) | Suplente |
| RODRIGO FERREIRAnº 11000 | PP | 767 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CESAR DA FARMÁCIAnº 44600 | UNIÃO | 753 (2%) | Suplente |
| WALTER COELHOnº 10400 | REPUBLICANOS | 743 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| MARÍLIS FERNANDESnº 12345 | PDT | 698 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DIANE DA VITORIA DOS BICHOSnº 40300 | PSB | 692 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RONALDO LIRAnº 25900 | PRD | 661 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ROMILDO SANTOSnº 12123 | PDT | 645 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ANDRE CAIXETAnº 40555 | PSB | 614 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ELVAN LEÃOnº 25700 | PRD | 613 (1%) | Suplente |
| PROFESSORA ALANAnº 12180 | PDT | 613 (1%) | Suplente |
| LEDA PERINInº 22222 | PL | 611 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| WENDEL GOMIDESnº 12111 | PDT | 594 (1%) | Suplente |
| CELIA LIMAnº 55123 | PSD | 588 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| GUILHERME BORGESnº 22300 | PL | 575 (1%) | Suplente |
| PROF DAVI ABRANTESnº 44700 | UNIÃO | 542 (1%) | Suplente |
| GABRIEL AGUIARnº 10456 | REPUBLICANOS | 539 (1%) | Suplente |
| TENENTE PORTILHOnº 12190 | PDT | 525 (1%) | Suplente |
| ZEZINHO ANTUNESnº 55678 | PSD | 525 (1%) | Suplente |
| RONILSONnº 40777 | PSB | 512 (1%) | Suplente |
| VINICIMnº 12222 | PDT | 512 (1%) | Suplente |
| ALEX DA EXCLUSIVAnº 10222 | REPUBLICANOS | 498 (1%) | Suplente |
| KITA MACIELnº 12678 | PDT | 488 (1%) | Suplente |
| DORIS BARROSnº 12400 | PDT | 474 (1%) | Suplente |
| DAVID GARCIAnº 20456 | PODE | 464 (1%) | Suplente |
| JOSUÉ GOMESnº 55777 | PSD | 461 (1%) | Suplente |
| CLAUDIO DO TREVOnº 25789 | PRD | 453 (1%) | Suplente |
| LEANDRO BUIUnº 40888 | PSB | 445 (1%) | Suplente |
| EURÍPEDES DA EDUCAÇÃOnº 12333 | PDT | 441 (1%) | Suplente |
| GIVALDO LEALnº 40000 | PSB | 439 (1%) | Suplente |
| JOESSI DO SKINÃOnº 25543 | PRD | 422 (1%) | Suplente |
| REGIVALDO RODRIGUESnº 10777 | REPUBLICANOS | 409 (1%) | Suplente |
| LAENA BRITOnº 13123 | PT | 383 (1%) | Não eleito |
| PAULO CESAR PCnº 45123 | PSDB | 370 (1%) | Não eleito |
| SILVERIO FILHOnº 20222 | PODE | 369 (1%) | Suplente |
| WILDERSON FURTADOnº 45223 | PSDB | 367 (1%) | Não eleito |
| JORINEU COSTAnº 55500 | PSD | 360 (1%) | Suplente |
| COLEMAR CÂMARA (O ORIGINAL)nº 22700 | PL | 356 (1%) | Suplente |
| JONAS BARROS CANCÃOnº 25555 | PRD | 354 (1%) | Suplente |
| DANIELLA DO CASTELINHOnº 22777 | PL | 352 (1%) | Suplente |
| DANIEL BARBOSAnº 12120 | PDT | 342 (1%) | Suplente |
| ALICE JORGEnº 45400 | PSDB | 340 (1%) | Não eleito |
| PROFESSOR SYLVIOnº 10444 | REPUBLICANOS | 337 (1%) | Suplente |
| DIOCY LIMAnº 40100 | PSB | 325 (1%) | Suplente |
| DARLENE NUNESnº 10200 | REPUBLICANOS | 322 (1%) | Suplente |
| JOANA D ARCnº 40123 | PSB | 302 (1%) | Suplente |
| ROGÉRIO CABRALnº 11100 | PP | 301 (1%) | Suplente |
| DEBORA PIMENTELnº 45300 | PSDB | 288 (1%) | Não eleito |
| DRA JEANE TOLEDOnº 55111 | PSD | 286 (1%) | Suplente |
| OXIMANO JORGEnº 22044 | PL | 285 (1%) | Suplente |
| MAURO RODRIGUESnº 44666 | UNIÃO | 270 (1%) | Suplente |
| ASSUNÇÃO DA CONSTRUÇÃOnº 55000 | PSD | 269 (1%) | Suplente |
| GLAUBER ROCHA nº 20000 | PODE | 268 (1%) | Suplente |
| PROFESSORA NEIMAnº 55333 | PSD | 266 (1%) | Suplente |
| JOSILEY TRANQUEDOnº 12444 | PDT | 258 (1%) | Suplente |
| NETO LEÃOnº 10700 | REPUBLICANOS | 248 (1%) | Suplente |
| WALISON FELIXnº 44444 | UNIÃO | 243 (1%) | Suplente |
| REGIS CAIOnº 10111 | REPUBLICANOS | 236 (1%) | Suplente |
| PASTOR RIVALDO MAGALHÃESnº 11555 | PP | 234 (1%) | Suplente |
| MOISÉS MOTAnº 25678 | PRD | 230 (1%) | Suplente |
| TEX SOARESnº 55700 | PSD | 227 (1%) | Suplente |
| ELISETE DUTRAnº 22123 | PL | 213 (0%) | Suplente |
| NEIRIJANEnº 25225 | PRD | 204 (0%) | Suplente |
| DIÁCONO ADÃOnº 44555 | UNIÃO | 196 (0%) | Suplente |
| DAIANE CARNEIROnº 44224 | UNIÃO | 194 (0%) | Suplente |
| RONY CIRQUEIRAnº 45500 | PSDB | 190 (0%) | Não eleito |
| DOMINGUIM MOTO TAXInº 10500 | REPUBLICANOS | 187 (0%) | Suplente |
| LUCIANA VIEIRAnº 12300 | PDT | 185 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA NAYARnº 10100 | REPUBLICANOS | 185 (0%) | Suplente |
| ADRIELLE CAMARGOnº 22555 | PL | 180 (0%) | Suplente |
| SOLIMAR DA VANnº 36123 | AGIR | 176 (0%) | Não eleito |
| TIXINGAnº 40244 | PSB | 172 (0%) | Suplente |
| CARLOS BARCELLOSnº 22333 | PL | 170 (0%) | Suplente |
| PASTOR LUCAS GOMINHOnº 20500 | PODE | 169 (0%) | Suplente |
| ERLEY BRITO (LECA)nº 25111 | PRD | 168 (0%) | Suplente |
| ENFERMEIRO CARLÃOnº 44000 | UNIÃO | 166 (0%) | Suplente |
| VANICLEY ALVESnº 55555 | PSD | 162 (0%) | Suplente |
| ALINE ROBERTA TEIXEIRA ALVESnº 25444 | PRD | 156 (0%) | Suplente |
| GERALDINHO GGnº 55200 | PSD | 154 (0%) | Suplente |
| DEBORA RODRIGUESnº 36000 | AGIR | 150 (0%) | Não eleito |
| CLOVES DA CASA DO PRODUTORnº 11120 | PP | 143 (0%) | Suplente |
| GAUCHAnº 44125 | UNIÃO | 141 (0%) | Suplente |
| ZILANDA WILEMENnº 45600 | PSDB | 140 (0%) | Não eleito |
| DILSIN DO GÁSnº 55300 | PSD | 129 (0%) | Suplente |
| FARMACÊUTICO HELIO MATOSnº 20800 | PODE | 127 (0%) | Suplente |
| RAWA DO ADESIVOnº 55400 | PSD | 125 (0%) | Suplente |
| NILTON FORTESnº 40111 | PSB | 124 (0%) | Suplente |
| BIBY FREITASnº 11800 | PP | 122 (0%) | Suplente |
| PASTOR NILSONnº 11122 | PP | 122 (0%) | Suplente |
| DIVA PACHECOnº 40999 | PSB | 121 (0%) | Suplente |
| ROSY NUNESnº 36216 | AGIR | 119 (0%) | Não eleito |
| RAI DIASnº 40222 | PSB | 118 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026