Governos · Ipixuna
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (AM)Quem representa Ipixuna hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 247,8 mi | — | |
| 2022 | R$ 214,6 mi | R$ 8.827 | |
| 2021 | R$ 216,5 mi | R$ 6.946 | |
| 2020 | R$ 193,7 mi | R$ 6.363 | |
| 2019 | R$ 177,1 mi | R$ 5.967 | |
| 2018 | R$ 152,3 mi | R$ 5.264 | |
| 2017 | R$ 139,9 mi | R$ 4.944 | |
| 2016 | R$ 126,3 mi | R$ 4.579 | |
| 2015 | R$ 120,6 mi | R$ 4.490 | |
| 2014 | R$ 112,3 mi | R$ 4.298 | |
| 2013 | R$ 106,7 mi | R$ 4.209 | |
| 2012 | R$ 84,6 mi | R$ 3.607 | |
| 2011 | R$ 76,8 mi | R$ 3.359 | |
| 2010 | R$ 69,7 mi | R$ 3.130 | |
| 2009 | R$ 55,9 mi | R$ 3.071 | |
| 2008 | R$ 50,8 mi | R$ 2.844 | |
| 2007 | R$ 41,6 mi | R$ 2.423 | |
| 2006 | R$ 42,1 mi | R$ 2.364 | |
| 2005 | R$ 33,2 mi | R$ 1.926 | |
| 2004 | R$ 28,8 mi | R$ 1.732 | |
| 2003 | R$ 26,5 mi | R$ 1.622 | |
| 2002 | R$ 24,1 mi | R$ 1.523 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026