Governos · Japurá
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (AM)Quem representa Japurá hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 145,3 mi | — | |
| 2022 | R$ 127,5 mi | R$ 14.396 | |
| 2021 | R$ 85,8 mi | R$ 48.894 | |
| 2020 | R$ 63,1 mi | R$ 28.038 | |
| 2019 | R$ 65,9 mi | R$ 23.905 | |
| 2018 | R$ 63,0 mi | R$ 19.307 | |
| 2017 | R$ 62,0 mi | R$ 14.744 | |
| 2016 | R$ 59,6 mi | R$ 12.783 | |
| 2015 | R$ 60,6 mi | R$ 11.815 | |
| 2014 | R$ 58,2 mi | R$ 10.388 | |
| 2013 | R$ 51,0 mi | R$ 8.377 | |
| 2012 | R$ 45,8 mi | R$ 6.156 | |
| 2011 | R$ 44,7 mi | R$ 6.056 | |
| 2010 | R$ 32,6 mi | R$ 4.449 | |
| 2009 | / | R$ 20,1 mi | R$ 4.748 |
| 2008 | R$ 19,5 mi | R$ 3.888 | |
| 2007 | R$ 16,8 mi | R$ 3.175 | |
| 2006 | R$ 25,7 mi | R$ 1.962 | |
| 2005 | R$ 22,7 mi | R$ 1.744 | |
| 2004 | R$ 19,3 mi | R$ 1.495 | |
| 2003 | R$ 17,2 mi | R$ 1.697 | |
| 2002 | R$ 13,8 mi | R$ 1.355 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026