Governos · Muaná
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (PA)Quem representa Muaná hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 464,4 mi | — | |
| 2022 | R$ 395,4 mi | R$ 8.715 | |
| 2021 | R$ 338,4 mi | R$ 8.163 | |
| 2020 | R$ 322,4 mi | R$ 7.881 | |
| 2019 | R$ 292,6 mi | R$ 7.251 | |
| 2018 | R$ 257,4 mi | R$ 6.471 | |
| 2017 | R$ 259,9 mi | R$ 6.626 | |
| 2016 | R$ 233,4 mi | R$ 6.045 | |
| 2015 | R$ 232,5 mi | R$ 6.122 | |
| 2014 | R$ 212,9 mi | R$ 5.705 | |
| 2013 | R$ 235,3 mi | R$ 6.425 | |
| 2012 | R$ 191,4 mi | R$ 5.388 | |
| 2011 | R$ 175,6 mi | R$ 5.034 | |
| 2010 | R$ 140,6 mi | R$ 4.111 | |
| 2009 | R$ 107,2 mi | R$ 3.508 | |
| 2008 | R$ 94,3 mi | R$ 3.130 | |
| 2007 | R$ 82,9 mi | R$ 2.878 | |
| 2006 | R$ 72,7 mi | R$ 2.618 | |
| 2005 | R$ 65,2 mi | R$ 2.379 | |
| 2004 | R$ 53,6 mi | R$ 1.976 | |
| 2003 | R$ 49,9 mi | R$ 1.888 | |
| 2002 | R$ 47,8 mi | R$ 1.830 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026