Pará8 R$ 1,1 bi2023 R$ 17.7452022
Governos · São Miguel do Guamá
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (PA)Quem representa São Miguel do Guamá hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 1,1 bi | — | |
| 2022 | R$ 938,6 mi | R$ 17.745 | |
| 2021 | R$ 792,5 mi | R$ 13.150 | |
| 2020 | R$ 723,3 mi | R$ 12.130 | |
| 2019 | R$ 630,2 mi | R$ 10.684 | |
| 2018 | R$ 676,1 mi | R$ 11.592 | |
| 2017 | R$ 668,1 mi | R$ 11.646 | |
| 2016 | R$ 661,6 mi | R$ 11.676 | |
| 2015 | R$ 560,3 mi | R$ 10.015 | |
| 2014 | R$ 557,2 mi | R$ 10.095 | |
| 2013 | R$ 587,3 mi | R$ 10.792 | |
| 2012 | R$ 395,6 mi | R$ 7.449 | |
| 2011 | R$ 366,9 mi | R$ 7.008 | |
| 2010 | R$ 338,3 mi | R$ 6.561 | |
| 2009 | R$ 269,1 mi | R$ 6.003 | |
| 2008 | R$ 218,3 mi | R$ 4.902 | |
| 2007 | R$ 213,3 mi | R$ 4.961 | |
| 2006 | R$ 180,3 mi | R$ 3.788 | |
| 2005 | R$ 170,5 mi | R$ 3.656 | |
| 2004 | R$ 159,6 mi | R$ 3.482 | |
| 2003 | R$ 130,5 mi | R$ 2.969 | |
| 2002 | R$ 123,5 mi | R$ 2.863 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026