Governos · Equador
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (RN)Quem representa Equador hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 90,2 mi | — | |
| 2022 | R$ 85,7 mi | R$ 15.982 | |
| 2021 | R$ 82,0 mi | R$ 13.518 | |
| 2020 | R$ 70,9 mi | R$ 11.707 | |
| 2019 | R$ 70,1 mi | R$ 11.595 | |
| 2018 | R$ 68,4 mi | R$ 11.339 | |
| 2017 | R$ 64,8 mi | R$ 10.582 | |
| 2016 | R$ 64,1 mi | R$ 10.505 | |
| 2015 | R$ 62,7 mi | R$ 10.300 | |
| 2014 | R$ 45,7 mi | R$ 7.528 | |
| 2013 | R$ 46,1 mi | R$ 7.609 | |
| 2012 | R$ 45,8 mi | R$ 7.836 | |
| 2011 | R$ 45,2 mi | R$ 7.749 | |
| 2010 | R$ 34,2 mi | R$ 5.881 | |
| 2009 | R$ 29,9 mi | R$ 4.915 | |
| 2008 | R$ 26,8 mi | R$ 4.434 | |
| 2007 | R$ 21,9 mi | R$ 3.727 | |
| 2006 | R$ 18,5 mi | R$ 3.196 | |
| 2005 | R$ 16,1 mi | R$ 2.791 | |
| 2004 | R$ 13,6 mi | R$ 2.368 | |
| 2003 | R$ 12,2 mi | R$ 2.134 | |
| 2002 | R$ 11,3 mi | R$ 1.975 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026