Governos · Ipueira
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (RN)Quem representa Ipueira hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 42,7 mi | — | |
| 2022 | R$ 38,0 mi | R$ 18.659 | |
| 2021 | R$ 34,9 mi | R$ 15.428 | |
| 2020 | R$ 30,0 mi | R$ 13.323 | |
| 2019 | R$ 28,7 mi | R$ 12.798 | |
| 2018 | R$ 26,5 mi | R$ 11.890 | |
| 2017 | R$ 26,0 mi | R$ 11.540 | |
| 2016 | R$ 23,0 mi | R$ 10.286 | |
| 2015 | R$ 21,8 mi | R$ 9.821 | |
| 2014 | R$ 20,2 mi | R$ 9.137 | |
| 2013 | R$ 18,0 mi | R$ 8.217 | |
| 2012 | R$ 15,9 mi | R$ 7.559 | |
| 2011 | R$ 14,8 mi | R$ 7.091 | |
| 2010 | R$ 13,4 mi | R$ 6.441 | |
| 2009 | R$ 12,8 mi | R$ 6.065 | |
| 2008 | R$ 10,8 mi | R$ 5.140 | |
| 2007 | R$ 10,2 mi | R$ 5.024 | |
| 2006 | R$ 8,9 mi | R$ 4.360 | |
| 2005 | R$ 7,6 mi | R$ 3.760 | |
| 2004 | R$ 6,2 mi | R$ 3.089 | |
| 2003 | R$ 5,3 mi | R$ 2.716 | |
| 2002 | R$ 5,0 mi | R$ 2.570 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, INEP, Tesouro Nacional, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026