Governos · Itaú
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (RN)Quem representa Itaú hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | / | — | — |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 91,0 mi | — | |
| 2022 | R$ 84,2 mi | R$ 15.819 | |
| 2021 | R$ 73,8 mi | R$ 12.471 | |
| 2020 | R$ 72,9 mi | R$ 12.369 | |
| 2019 | R$ 69,9 mi | R$ 11.899 | |
| 2018 | R$ 66,1 mi | R$ 11.291 | |
| 2017 | R$ 48,1 mi | R$ 8.112 | |
| 2016 | R$ 46,2 mi | R$ 7.829 | |
| 2015 | R$ 44,3 mi | R$ 7.537 | |
| 2014 | R$ 43,7 mi | R$ 7.468 | |
| 2013 | R$ 45,8 mi | R$ 7.864 | |
| 2012 | R$ 38,9 mi | R$ 6.931 | |
| 2011 | R$ 32,5 mi | R$ 5.818 | |
| 2010 | R$ 27,3 mi | R$ 4.908 | |
| 2009 | R$ 29,9 mi | R$ 4.991 | |
| 2008 | R$ 23,7 mi | R$ 3.989 | |
| 2007 | R$ 21,5 mi | R$ 3.739 | |
| 2006 | R$ 19,3 mi | R$ 3.477 | |
| 2005 | R$ 15,5 mi | R$ 2.814 | |
| 2004 | R$ 14,6 mi | R$ 2.673 | |
| 2003 | R$ 13,6 mi | R$ 2.520 | |
| 2002 | R$ 12,2 mi | R$ 2.273 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026