Governos · Coribe
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (BA)Quem representa Coribe hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 207,8 mi | — | |
| 2022 | R$ 182,5 mi | R$ 13.048 | |
| 2021 | R$ 169,0 mi | R$ 11.979 | |
| 2020 | R$ 153,9 mi | R$ 10.879 | |
| 2019 | R$ 140,9 mi | R$ 9.926 | |
| 2018 | R$ 125,8 mi | R$ 8.835 | |
| 2017 | R$ 117,3 mi | R$ 7.854 | |
| 2016 | R$ 123,9 mi | R$ 8.283 | |
| 2015 | R$ 111,1 mi | R$ 7.418 | |
| 2014 | R$ 103,8 mi | R$ 6.917 | |
| 2013 | R$ 88,1 mi | R$ 5.861 | |
| 2012 | R$ 87,3 mi | R$ 6.142 | |
| 2011 | R$ 78,3 mi | R$ 5.489 | |
| 2010 | R$ 72,4 mi | R$ 5.061 | |
| 2009 | R$ 59,9 mi | R$ 4.021 | |
| 2008 | R$ 56,5 mi | R$ 3.785 | |
| 2007 | R$ 48,7 mi | R$ 3.347 | |
| 2006 | R$ 39,2 mi | R$ 2.470 | |
| 2005 | R$ 36,4 mi | R$ 2.307 | |
| 2004 | R$ 34,7 mi | R$ 2.215 | |
| 2003 | R$ 34,7 mi | R$ 2.246 | |
| 2002 | R$ 36,3 mi | R$ 2.363 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026