Governos · Uauá
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (BA)Quem representa Uauá hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 318,3 mi | — | |
| 2022 | R$ 277,1 mi | R$ 11.233 | |
| 2021 | R$ 234,8 mi | R$ 9.785 | |
| 2020 | R$ 226,1 mi | R$ 9.376 | |
| 2019 | R$ 204,9 mi | R$ 8.452 | |
| 2018 | R$ 193,9 mi | R$ 7.920 | |
| 2017 | R$ 180,0 mi | R$ 6.984 | |
| 2016 | R$ 191,9 mi | R$ 7.422 | |
| 2015 | R$ 181,8 mi | R$ 7.246 | |
| 2014 | R$ 160,8 mi | R$ 6.387 | |
| 2013 | R$ 139,1 mi | R$ 5.502 | |
| 2012 | R$ 112,9 mi | R$ 4.703 | |
| 2011 | R$ 100,4 mi | R$ 4.155 | |
| 2010 | R$ 98,0 mi | R$ 4.032 | |
| 2009 | R$ 83,5 mi | R$ 3.319 | |
| 2008 | R$ 74,9 mi | R$ 2.964 | |
| 2007 | R$ 69,3 mi | R$ 2.810 | |
| 2006 | R$ 67,1 mi | R$ 2.467 | |
| 2005 | R$ 58,6 mi | R$ 2.167 | |
| 2004 | R$ 53,4 mi | R$ 1.990 | |
| 2003 | R$ 50,1 mi | R$ 1.889 | |
| 2002 | R$ 45,5 mi | R$ 1.728 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026