Governos · Guaraíta
mandatos de prefeito, lado a lado. Quem governou e os números públicos de cada ano: economia, contas do governo, para onde foi o dinheiro e a vida das pessoas. Só dados oficiais, os mesmos para todo governo, com a fonte de cada número. Sem nota, ranking ou cor de bom e ruim: as conclusões são suas.
Governos do estado (GO)Quem representa Guaraíta hoje
Quem governou
Toque num mandato para ver os números dele. O “+” põe até 4 mandatos lado a lado.
Os números, ano a ano
Um gráfico por número, com a faixa de cada mandato no fundo. Passe o mouse (ou toque) num ano para ver o valor em todos. O primeiro ano de cada mandato ainda roda com o orçamento do governo anterior.
Ver em tabela
| Ano | Prefeito | ||
|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | |
| 2025 | — | — | |
| 2024 | — | — | |
| 2023 | R$ 60,6 mi | — | |
| 2022 | R$ 55,0 mi | R$ 25.154 | |
| 2021 | R$ 52,2 mi | R$ 27.394 | |
| 2020 | R$ 44,0 mi | R$ 22.555 | |
| 2019 | R$ 37,1 mi | R$ 18.599 | |
| 2018 | R$ 32,7 mi | R$ 16.011 | |
| 2017 | R$ 32,2 mi | R$ 14.605 | |
| 2016 | R$ 30,4 mi | R$ 13.577 | |
| 2015 | R$ 29,0 mi | R$ 12.795 | |
| 2014 | R$ 26,8 mi | R$ 11.666 | |
| 2013 | R$ 24,1 mi | R$ 10.326 | |
| 2012 | R$ 21,9 mi | R$ 9.476 | |
| 2011 | R$ 20,0 mi | R$ 8.545 | |
| 2010 | R$ 18,6 mi | R$ 7.809 | |
| 2009 | R$ 15,6 mi | R$ 6.572 | |
| 2008 | R$ 14,9 mi | R$ 6.181 | |
| 2007 | R$ 13,0 mi | R$ 5.419 | |
| 2006 | R$ 12,0 mi | R$ 4.220 | |
| 2005 | R$ 10,9 mi | R$ 3.849 | |
| 2004 | R$ 10,7 mi | R$ 3.792 | |
| 2003 | R$ 10,7 mi | R$ 3.796 | |
| 2002 | R$ 9,6 mi | R$ 3.435 | |
| 2001 | — | — |
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional, INEP, Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 22/10/2026 · valores da época; quem governou: eleitos e posse oficial
- IBGE · tabela 6579 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tesouro Nacional · SICONFI (contas anuais e relatórios fiscais) · atualizado em 22/10/2026
- INEP · IDEB · atualizado em 22/10/2026
- IBGE · tabela 5938 (SIDRA) · atualizado em 22/10/2026
- Tribunal Superior Eleitoral · eleitos · atualizado em 22/10/2026