Eleições em Amazonas
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Amazonas · 2010
352 candidatos · 1.407.812 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| BELARMINO LINSnº 15666 | PMDB | 52.092 (4%) | Eleito |
| MARCOS ROTTAnº 15777 | PMDB | 47.090 (3%) | Eleito |
| JOSE RICARDOnº 13610 | PT | 38.380 (3%) | Eleito |
| CONCEIÇÃO SAMPAIOnº 11789 | PP | 35.503 (3%) | Eleito |
| RICARDO NICOLAUnº 44789 | PRP | 31.748 (2%) | Eleito |
| SIDNEY LEITEnº 25555 | DEM | 30.399 (2%) | Eleito |
| JOSUE NETOnº 33155 | PMN | 28.448 (2%) | Eleito |
| ADJUTO AFONSOnº 11111 | PP | 28.313 (2%) | Eleito |
| CHICO PRETOnº 11233 | PP | 26.153 (2%) | Eleito |
| DAVID ALMEIDAnº 33033 | PMN | 24.479 (2%) | Eleito |
| FAUSTO SOUZAnº 28000 | PRTB | 24.228 (2%) | Eleito |
| VERA CASTELO BRANCOnº 14123 | PTB | 24.207 (2%) | Eleito |
| FRANCISCO SOUZAnº 20123 | PSC | 24.090 (2%) | Eleito |
| DR VICENTEnº 15123 | PMDB | 23.642 (2%) | Eleito |
| WANDERLEY DALLASnº 15333 | PMDB | 23.529 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| REGISnº 15222 | PMDB | 23.444 (2%) | Suplente |
| ADAIL PINHEIROnº 44444 | PRP | 22.041 (2%) | Suplente |
| ARTUR BISNETOnº 45123 | PSDB | 21.256 (2%) | Eleito |
| LIBERMAN MORENOnº 31031 | PHS | 20.896 (1%) | Suplente |
| NELSON AZEDOnº 15678 | PMDB | 20.144 (1%) | Suplente |
| LUPERCIO RAMOSnº 15014 | PMDB | 18.722 (1%) | Suplente |
| PROF. THEREZINHAnº 25123 | DEM | 18.710 (1%) | Suplente |
| LUIZ CASTROnº 23333 | PPS | 18.609 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| TONY MEDEIROSnº 17777 | PSL | 18.602 (1%) | Eleito |
| MARCELO RAMOSnº 40789 | PSB | 18.595 (1%) | Eleito |
| JOSILDO DOS RODOVIARIOSnº 44144 | PRP | 18.389 (1%) | Suplente |
| CARLOS ALBERTOnº 33123 | PMN | 17.620 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR SINESIOnº 13633 | PT | 17.597 (1%) | Eleito |
| ABDALAnº 19000 | PTN | 17.500 (1%) | Eleito |
| CABO MACIELnº 22333 | PR | 16.259 (1%) | Eleito |
| WAGNER SANTANAnº 13113 | PT | 15.426 (1%) | Suplente |
| BOSCO SARAIVAnº 28028 | PRTB | 14.640 (1%) | Suplente |
| DR. WILSON LISBOAnº 65147 | PC do B | 13.999 (1%) | Eleito |
| RONALDO TABOSAnº 11222 | PP | 13.480 (1%) | Suplente |
| DR MIGUEL CARRATTEnº 33456 | PMN | 13.134 (1%) | Suplente |
| AFONSO LINS JRnº 22222 | PR | 11.680 (1%) | Suplente |
| DR. ISAAC TAYAHnº 14555 | PTB | 11.630 (1%) | Suplente |
| SABÁ REISnº 22123 | PR | 11.601 (1%) | Suplente |
| DERMILSON CHAGASnº 12222 | PDT | 11.062 (1%) | Suplente |
| ORLANDO CIDADEnº 19799 | PTN | 10.961 (1%) | Eleito |
| GILMAR NASCIMENTOnº 40888 | PSB | 10.709 (1%) | Suplente |
| DR ABRAHAM LINCOLNnº 23123 | PPS | 10.671 (1%) | Suplente |
| ELIAS EMANUELnº 40040 | PSB | 10.641 (1%) | Suplente |
| JOAO THOME MESTRINHOnº 15111 | PMDB | 10.391 (1%) | Suplente |
| CHIQUINHO DAS LOJAS RYCHARDSOnº 20222 | PSC | 10.263 (1%) | Suplente |
| JAIRO DA VICALnº 19007 | PTN | 10.111 (1%) | Suplente |
| EVILAZIO NASCIMENTOnº 70222 | PT do B | 9.860 (1%) | Suplente |
| RAIMUNDO FURTADOnº 19159 | PTN | 9.573 (1%) | Suplente |
| MAJOR CARDOSOnº 15144 | PMDB | 9.396 (1%) | Suplente |
| VILMA QUEIROZnº 36123 | PTC | 9.372 (1%) | Suplente |
| DR GOMESnº 33633 | PMN | 9.324 (1%) | Suplente |
| JOSÉ LOBOnº 65999 | PC do B | 8.855 (1%) | Suplente |
| MARIO FROTAnº 12345 | PDT | 8.776 (1%) | Suplente |
| FRED MOTAnº 20789 | PSC | 8.448 (1%) | Suplente |
| HENRIQUE MEDEIROSnº 33333 | PMN | 8.265 (1%) | Suplente |
| DR. FRANCISCO CAMPOSnº 43000 | PV | 7.898 (1%) | Suplente |
| PROF.MANECAnº 25112 | DEM | 7.706 (1%) | Suplente |
| FRANCISCO DA JORNADAnº 11211 | PP | 7.431 (1%) | Suplente |
| JEFERSON ANJOSnº 43123 | PV | 7.238 (1%) | Suplente |
| DR VITORnº 19123 | PTN | 7.180 (1%) | Suplente |
| ROSIVALDO CORDOVILnº 19455 | PTN | 7.063 (1%) | Suplente |
| TUSSOLINInº 45678 | PSDB | 6.977 (0%) | Suplente |
| ELOI ABREUnº 19369 | PTN | 6.843 (0%) | Suplente |
| JOAOZINHO MIRANDAnº 19234 | PTN | 6.632 (0%) | Suplente |
| CÍDA GURGELnº 44671 | PRP | 6.260 (0%) | Suplente |
| DR RENATOnº 45456 | PSDB | 5.923 (0%) | Suplente |
| GILVAN SEIXASnº 22223 | PR | 5.894 (0%) | Suplente |
| DR.VINICIUSnº 11555 | PP | 5.596 (0%) | Suplente |
| EULER MOURAnº 36789 | PTC | 5.381 (0%) | Suplente |
| DR.RICARDOnº 44234 | PRP | 5.355 (0%) | Suplente |
| EDINHOnº 17601 | PSL | 5.333 (0%) | Suplente |
| JUNIOR RIBEIROnº 19711 | PTN | 5.135 (0%) | Suplente |
| PASTORA LUCIANAnº 11123 | PP | 5.033 (0%) | Suplente |
| ALFREDO JACAUNAnº 19777 | PTN | 4.837 (0%) | Suplente |
| ELIAS PINHEIROnº 65789 | PC do B | 4.791 (0%) | Suplente |
| MATEUS BURTONnº 20678 | PSC | 4.706 (0%) | Suplente |
| ADIR TICUNAnº 13333 | PT | 4.679 (0%) | Suplente |
| DUDA RAMOSnº 22777 | PR | 4.492 (0%) | Suplente |
| MAURO TEIXEIRAnº 22666 | PR | 4.485 (0%) | Suplente |
| CORONEL AUDOnº 27000 | PSDC | 4.457 (0%) | Suplente |
| CEARA DO SANTA ETELVINAnº 19325 | PTN | 4.446 (0%) | Suplente |
| LUCIA ANTONYnº 65123 | PC do B | 4.295 (0%) | Suplente |
| EDIVALDO BARRETOnº 65125 | PC do B | 4.270 (0%) | Suplente |
| CELSO ALENCARnº 17111 | PSL | 4.102 (0%) | Suplente |
| COELHOnº 44123 | PRP | 4.102 (0%) | Suplente |
| JANUARIO DA GRANDE VITORIAnº 19444 | PTN | 4.050 (0%) | Suplente |
| VALTAIR CRUZnº 13456 | PT | 3.984 (0%) | Suplente |
| ERALDO CBnº 12456 | PDT | 3.897 (0%) | Suplente |
| ADEMAR BANDEIRAnº 13663 | PT | 3.891 (0%) | Suplente |
| JUNIOR ESTEVESnº 44567 | PRP | 3.791 (0%) | Suplente |
| PERInº 19222 | PTN | 3.789 (0%) | Suplente |
| DR PAULINHO TAVARESnº 19519 | PTN | 3.779 (0%) | Suplente |
| JOAQUIM CORADOnº 23456 | PPS | 3.734 (0%) | Suplente |
| CELSO GARCIAnº 11611 | PP | 3.653 (0%) | Suplente |
| DR.ALYSSONnº 25000 | DEM | 3.617 (0%) | Suplente |
| EDILON QUEIROZnº 65656 | PC do B | 3.608 (0%) | Suplente |
| ALESSANDRA AZÊDOnº 65010 | PC do B | 3.544 (0%) | Suplente |
| ENF. MARCIOnº 25321 | DEM | 3.544 (0%) | Suplente |
| FRANCISCO BEZERRAnº 15789 | PMDB | 3.457 (0%) | Suplente |
| DR MARLIOnº 13000 | PT | 3.183 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026