Eleições em Amazonas
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2026
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Amazonas · 2026
278 candidatos · 2.033.704 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| ZÉ RICARDOnº 13610 | PT | 72.518 (4%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DÉBORA MENEZESnº 22122 | PL | 68.438 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MÁRIO CÉSAR FILHOnº 44777 | UNIÃO | 67.800 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| ROZENHAnº 55007 | PSD | 62.201 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DELEGADO PÉRICLESnº 22222 | PL | 58.737 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| WILKER BARRETOnº 55055 | PSD | 55.590 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| THIAGO ABRAHIMnº 15789 | MDB | 51.624 (3%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DR. GEORGE LINSnº 44666 | UNIÃO | 49.999 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EURICO TAVARESnº 55123 | PSD | 49.530 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| RODRIGO GUEDESnº 10007 | REPUBLICANOS | 42.295 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| MAYRA DIASnº 55125 | PSD | 40.135 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CABO MACIELnº 22333 | PL | 39.417 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| CARLINHOS BESSAnº 44433 | UNIÃO | 39.083 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| FELIPE SOUZAnº 20000 | PODE | 39.081 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KIDSON MAIAnº 22111 | PL | 38.549 (2%) | Suplente |
| WANDERLEY MONTEIROnº 44789 | UNIÃO | 38.490 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| JOÃO LUIZnº 10123 | REPUBLICANOS | 38.327 (2%) | Suplente |
| ADJUTO AFONSOnº 44111 | UNIÃO | 37.983 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| ABDALA FRAXEnº 70000 | AVANTE | 37.567 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| EMANOEL PINHEIROnº 55000 | PSD | 35.910 (2%) | Suplente |
| CLÓVIS CURUBÃOnº 13333 | PT | 34.869 (2%) | Eleito (pelas sobras) |
| CRISTIANO DANGELOnº 15222 | MDB | 34.615 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| DAVID REISnº 70123 | AVANTE | 33.012 (2%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| COMANDANTE DANnº 10100 | REPUBLICANOS | 32.450 (2%) | Suplente |
| CAPITÃO CARPÊnº 22190 | PL | 30.254 (1%) | Suplente |
| DAVID BEMERGUYnº 15333 | MDB | 28.415 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| BRENA DIANNÁnº 44000 | UNIÃO | 28.121 (1%) | Suplente |
| MARCELO PALHANOnº 36999 | AGIR | 27.753 (1%) | Eleito (pelo total de votos do partido) |
| KENNEDY MARQUES PROTETORnº 15000 | MDB | 25.029 (1%) | Suplente |
| PROFESSOR SINÉSIOnº 13633 | PT | 22.951 (1%) | Suplente |
| JAIR SOUTOnº 15015 | MDB | 22.244 (1%) | Suplente |
| EDUARDO ALFAIAnº 70789 | AVANTE | 22.087 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| ERALDO CBnº 20222 | PODE | 21.896 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| LUANA FERRAZnº 15622 | MDB | 21.554 (1%) | Suplente |
| MATHEUS GARCIAnº 15777 | MDB | 21.069 (1%) | Suplente |
| GLENIO SEIXASnº 20789 | PODE | 21.046 (1%) | Suplente |
| BOSCO SARAIVAnº 55555 | PSD | 20.743 (1%) | Suplente |
| DR. GOMESnº 44444 | UNIÃO | 20.727 (1%) | Suplente |
| MARCO CASTILHOSnº 44500 | UNIÃO | 19.716 (1%) | Suplente |
| JENDER LOBATOnº 36123 | AGIR | 18.933 (1%) | Suplente |
| ALDENOR LIMAnº 44123 | UNIÃO | 18.478 (1%) | Suplente |
| DR EDUARDO ASSISnº 70234 | AVANTE | 18.462 (1%) | Suplente |
| ADENILSON FILHO DO RIO MADEIRAnº 15555 | MDB | 17.220 (1%) | Suplente |
| SGT LOIOLAnº 20190 | PODE | 16.763 (1%) | Suplente |
| JUNIOR VELOSOnº 70456 | AVANTE | 16.129 (1%) | Suplente |
| JUNIOR MARnº 70222 | AVANTE | 16.082 (1%) | Suplente |
| YOMARA LINSnº 20123 | PODE | 16.047 (1%) | Suplente |
| CORONEL VINICIUS ALMEIDAnº 20456 | PODE | 15.770 (1%) | Suplente |
| ELAN ALENCARnº 70333 | AVANTE | 15.708 (1%) | Suplente |
| JOÃO PAULO JANJÃOnº 36036 | AGIR | 15.179 (1%) | Suplente |
| RODINEI RAMOSnº 70770 | AVANTE | 14.097 (1%) | Suplente |
| DANIEL ALMEIDAnº 70070 | AVANTE | 12.804 (1%) | Suplente |
| RODRIGO SÁnº 11111 | PP | 12.042 (1%) | Suplente |
| SIMÃO PEIXOTOnº 15111 | MDB | 11.481 (1%) | Suplente |
| FELIPE LOBOnº 15123 | MDB | 11.463 (1%) | Suplente |
| JOÃO ROBERTOnº 70111 | AVANTE | 11.083 (1%) | Suplente |
| GIVANCIR OLIVEIRAnº 70999 | AVANTE | 10.832 (1%) | Suplente |
| VIVIAN AMORIMnº 44222 | UNIÃO | 10.807 (1%) | Suplente |
| GILMAR NASCIMENTOnº 70700 | AVANTE | 10.254 (1%) | Suplente |
| MARCELLUS CAMPÊLOnº 44321 | UNIÃO | 10.151 (0%) | Suplente |
| PROFESSORA JACQUELINEnº 44300 | UNIÃO | 10.064 (0%) | Suplente |
| VIVI LIRAnº 70100 | AVANTE | 9.405 (0%) | Suplente |
| PAI AMADOnº 70170 | AVANTE | 9.374 (0%) | Suplente |
| DELEGADA JOYCE COELHOnº 55355 | PSD | 9.240 (0%) | Suplente |
| MARCEL ALEXANDREnº 44144 | UNIÃO | 8.966 (0%) | Suplente |
| DELEGADO PAULO MAVIGNIERnº 70190 | AVANTE | 8.680 (0%) | Suplente |
| WILLACE SOUZAnº 22662 | PL | 8.432 (0%) | Suplente |
| CLÉIA BRANCHESnº 55789 | PSD | 8.389 (0%) | Suplente |
| SABUGOnº 13013 | PT | 8.175 (0%) | Suplente |
| DANIEL LIMAnº 36000 | AGIR | 8.161 (0%) | Suplente |
| DONMARQUESnº 15319 | MDB | 7.791 (0%) | Suplente |
| FREDERICO JUNIORnº 44567 | UNIÃO | 7.196 (0%) | Suplente |
| TONY MEDEIROSnº 36777 | AGIR | 6.923 (0%) | Suplente |
| RADYR OLIVEIRAnº 70258 | AVANTE | 5.734 (0%) | Suplente |
| CEARAZIN SEMISERAnº 11000 | PP | 5.605 (0%) | Suplente |
| LUIZ CASTROnº 12345 | PDT | 5.430 (0%) | Não eleito |
| DR SANDOVAL CHEIRO DO POVOnº 55999 | PSD | 5.348 (0%) | Suplente |
| MANOEL CUNHAnº 22444 | PL | 4.513 (0%) | Suplente |
| CORONEL BONATESnº 20999 | PODE | 4.408 (0%) | Suplente |
| CAPITÃO DILSON CASTROnº 36190 | AGIR | 4.374 (0%) | Suplente |
| O KEITTONnº 36456 | AGIR | 4.228 (0%) | Suplente |
| ISABELLY AURORAnº 70180 | AVANTE | 3.758 (0%) | Suplente |
| NEIBE ARAUJOnº 44333 | UNIÃO | 3.718 (0%) | Suplente |
| LORENnº 55321 | PSD | 3.666 (0%) | Suplente |
| PHELIPPE SIDInº 36333 | AGIR | 3.488 (0%) | Suplente |
| JÚNIOR RIBEIROnº 12711 | PDT | 3.188 (0%) | Não eleito |
| ANDERSON SANTOSnº 44044 | UNIÃO | 3.080 (0%) | Suplente |
| DR. JOÃO FERNANDESnº 36070 | AGIR | 2.892 (0%) | Suplente |
| PAULO PPnº 20444 | PODE | 2.874 (0%) | Suplente |
| DR. MARCELO KLINGERnº 20555 | PODE | 2.578 (0%) | Suplente |
| TIAGO FALCÃOnº 20369 | PODE | 2.494 (0%) | Suplente |
| CRISTIANE SALESnº 13107 | PT | 2.406 (0%) | Suplente |
| EDILON QUEIROZnº 65656 | PCDOB | 2.238 (0%) | Suplente |
| LOURISVAL PEREIRAnº 55500 | PSD | 2.082 (0%) | Suplente |
| ADRIANE MAGALHÃESnº 22722 | PL | 2.077 (0%) | Suplente |
| MICHELLE ANDREWSnº 13123 | PT | 1.978 (0%) | Suplente |
| SÉRGIO KRUKEnº 22123 | PL | 1.953 (0%) | Suplente |
| FÁBIO DUARTE FILHO DO BAIRROnº 36064 | AGIR | 1.826 (0%) | Suplente |
| JAIRO DA VICALnº 20007 | PODE | 1.819 (0%) | Suplente |
| MAGRINHA ELENnº 36069 | AGIR | 1.687 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026