Eleições em Maranhão
eleições com resultado oficial desde 1994, com todos os candidatos e os votos que cada um recebeu no estado. Toque no nome para abrir o crachá de quem está no site.
Eleições municipais (prefeito e vereador) ficam em cada cidade: escolha a cidade e toque em “Eleições”.
Cadeiras por partido · Deputado estadual · 2010
Nessas eleições as vagas são divididas pelos votos de cada partido (ou federação) e depois vão para os mais votados dele.
Toque num partido para ver só os candidatos dele.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026
Deputado estadual · Maranhão · 2010
369 candidatos · 2.740.507 votos nominais.
| Candidato | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|
| RICARDO MURADnº 15333 | PMDB | 76.265 (3%) | Eleito |
| CUTRIMnº 25678 | DEM | 73.186 (3%) | Eleito |
| MAX BARROSnº 25800 | DEM | 64.969 (2%) | Eleito |
| VIANEY BRINGELnº 15015 | PMDB | 61.769 (2%) | Eleito |
| GARDENIA CASTELOnº 45555 | PSDB | 60.851 (2%) | Eleito |
| EDILÁZIOnº 43333 | PV | 58.191 (2%) | Eleito |
| VICTOR MENDESnº 43456 | PV | 52.842 (2%) | Eleito |
| CÉSAR PIRESnº 25802 | DEM | 52.450 (2%) | Eleito |
| CLEIDE COUTNHOnº 40888 | PSB | 49.159 (2%) | Eleito |
| EDSON ARAUJOnº 17888 | PSL | 47.914 (2%) | Eleito |
| RIGO TELESnº 43200 | PV | 46.598 (2%) | Eleito |
| NETO EVANGELISTAnº 45678 | PSDB | 46.269 (2%) | Eleito |
| ROBERTO COSTAnº 15789 | PMDB | 45.257 (2%) | Eleito |
| STENIO REZENDEnº 15215 | PMDB | 43.964 (2%) | Eleito |
| AFONSO MANOELnº 15369 | PMDB | 43.316 (2%) | Eleito |
| HELIO SOARESnº 11111 | PP | 41.673 (2%) | Eleito |
| LUCIANO LEITOAnº 40212 | PSB | 40.739 (1%) | Eleito |
| MARCELO TAVARESnº 40123 | PSB | 40.439 (1%) | Eleito |
| ARNALDO MELOnº 15222 | PMDB | 39.624 (1%) | Eleito |
| MANOEL RIBEIROnº 14266 | PTB | 38.946 (1%) | Eleito |
| HEMETÉRIO WEBAnº 43000 | PV | 38.375 (1%) | Eleito |
| ELIZIANE GAMAnº 23000 | PPS | 37.067 (1%) | Eleito |
| CARLOS FILHOnº 43123 | PV | 36.857 (1%) | Eleito |
| ANTONIO PEREIRAnº 25333 | DEM | 36.303 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| TATA MILHOMEMnº 25113 | DEM | 35.741 (1%) | Suplente |
| DR. MAGNO BACELAR NOTA 10nº 43110 | PV | 33.550 (1%) | Suplente |
| CARLINHOS FLORENCIOnº 31111 | PHS | 33.493 (1%) | Eleito |
| VALÉRIA MACEDOnº 12222 | PDT | 33.362 (1%) | Eleito |
| ANDRE FUFUCAnº 45000 | PSDB | 32.628 (1%) | Eleito |
| FABIO BRAGAnº 15123 | PMDB | 32.259 (1%) | Suplente |
| CHICO GOMESnº 25808 | DEM | 31.626 (1%) | Suplente |
| RUBENS PEREIRA JRnº 65065 | PC do B | 30.301 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| FRANCISCA PRIMOnº 13888 | PT | 30.192 (1%) | Eleito |
| CAMILO FIGUEIREDOnº 12580 | PDT | 30.073 (1%) | Eleito |
| OTHELINO NETOnº 23123 | PPS | 29.701 (1%) | Suplente |
| JURA FILHOnº 15121 | PMDB | 29.544 (1%) | Suplente |
| GRAÇA PAZnº 12121 | PDT | 29.380 (1%) | Eleito |
| ROGERIO CAFETEIRAnº 33789 | PMN | 29.244 (1%) | Eleito |
| MARCOS CALDASnº 10000 | PRB | 27.508 (1%) | Eleito |
| CARLINHOS AMORIMnº 12123 | PDT | 27.458 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| EDIVALDO HOLANDAnº 36123 | PTC | 27.334 (1%) | Suplente |
| ZÉ CARLOSnº 13222 | PT | 27.232 (1%) | Eleito |
| EDUARDO BRAIDEnº 33123 | PMN | 26.792 (1%) | Eleito |
| NONATO ARAGAOnº 17890 | PSL | 26.552 (1%) | Suplente |
| ALBERTO FRANCOnº 15000 | PMDB | 26.407 (1%) | Suplente |
| PAVÃO FILHOnº 12000 | PDT | 24.702 (1%) | Suplente |
| LIMA NETOnº 33222 | PMN | 23.833 (1%) | Suplente |
| BIRAnº 13100 | PT | 23.054 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOTA PINTOnº 22123 | PR | 22.548 (1%) | Eleito |
| LEO CUNHAnº 20020 | PSC | 21.956 (1%) | Eleito |
| RAIMUNDO LOUROnº 22222 | PR | 20.763 (1%) | Eleito |
| VALDINAR BARROSnº 13333 | PT | 20.159 (1%) | Suplente |
| DR. PADUAnº 11110 | PP | 19.809 (1%) | Eleito |
| ALEXANDRE ALMEIDAnº 70212 | PT do B | 18.344 (1%) | Eleito (pelas sobras) |
| JOAO BATISTAnº 11333 | PP | 18.325 (1%) | Suplente |
| MAURO JORGEnº 13223 | PT | 17.535 (1%) | Suplente |
| PRISCYLLA SÁnº 70800 | PT do B | 16.355 (1%) | Suplente |
| CAPITAO OTSUKAnº 10789 | PRB | 16.153 (1%) | Suplente |
| PASTOR PEDRO LINDOSOnº 20345 | PSC | 15.808 (1%) | Suplente |
| PAULO LUIZnº 10123 | PRB | 15.603 (1%) | Suplente |
| DARCI TERCEIROnº 70456 | PT do B | 15.593 (1%) | Suplente |
| ISAMARA MENESESnº 11456 | PP | 15.467 (1%) | Suplente |
| JUSCELINO OLIVEIRAnº 11000 | PP | 15.008 (1%) | Suplente |
| QUININHAnº 44123 | PRP | 13.668 (0%) | Suplente |
| PENALDON JORGEnº 20000 | PSC | 13.555 (0%) | Suplente |
| LUCIANO GENESIOnº 65789 | PC do B | 13.132 (0%) | Suplente |
| CANINDEnº 17000 | PSL | 13.113 (0%) | Suplente |
| JOÃO OLYMPIOnº 45456 | PSDB | 13.055 (0%) | Suplente |
| DEUZILENE BARROSnº 12345 | PDT | 12.949 (0%) | Suplente |
| SILVIO ANTONIOnº 70123 | PT do B | 12.857 (0%) | Suplente |
| ERICO CARVALHOnº 45111 | PSDB | 12.791 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR MARCO AURÉLIOnº 65111 | PC do B | 12.578 (0%) | Suplente |
| PROF MOAB CESARnº 20103 | PSC | 12.379 (0%) | Suplente |
| EDMILSON CARNEIROnº 13678 | PT | 12.185 (0%) | Suplente |
| ZETINHA SAMPAIOnº 12151 | PDT | 12.128 (0%) | Suplente |
| MEIRELESnº 20200 | PSC | 12.048 (0%) | Suplente |
| ARAÚJO NETOnº 70000 | PT do B | 11.846 (0%) | Suplente |
| DR. SÉRGIO VIEIRAnº 14123 | PTB | 11.666 (0%) | Suplente |
| FERNANDO FURTADOnº 65470 | PC do B | 11.434 (0%) | Suplente |
| ADERSON LAGOnº 45122 | PSDB | 11.421 (0%) | Suplente |
| FRANSUILAnº 13541 | PT | 11.198 (0%) | Suplente |
| ILTON VIANAnº 45123 | PSDB | 10.901 (0%) | Suplente |
| MARLY ABDALAnº 70789 | PT do B | 10.683 (0%) | Suplente |
| PEDRO BELOnº 65411 | PC do B | 10.249 (0%) | Suplente |
| CRISTIANA JANSENnº 36456 | PTC | 8.319 (0%) | Suplente |
| JULIO GUTERRESnº 65123 | PC do B | 8.105 (0%) | Suplente |
| VAGNER PESSOAnº 70222 | PT do B | 7.834 (0%) | Suplente |
| AMÉRICO DE SOUSAnº 13111 | PT | 7.712 (0%) | Suplente |
| ZE INACIOnº 13123 | PT | 7.387 (0%) | Suplente |
| CORONEL CASTROnº 10555 | PRB | 6.970 (0%) | Suplente |
| GENILSON ALVESnº 13000 | PT | 6.684 (0%) | Suplente |
| DR. ANTONIO REISnº 65432 | PC do B | 6.372 (0%) | Suplente |
| PROFESSOR LISBOAnº 17444 | PSL | 6.365 (0%) | Suplente |
| DANIEL MACEDOnº 33330 | PMN | 6.218 (0%) | Suplente |
| DR HERON SIMÕESnº 17700 | PSL | 6.218 (0%) | Suplente |
| DOMINGOS PAZnº 40140 | PSB | 6.143 (0%) | Suplente |
| SIRLAN SOUSAnº 11113 | PP | 5.875 (0%) | Suplente |
| BEBETO TELLESnº 12012 | PDT | 5.684 (0%) | Suplente |
| CASSIA BRINGELnº 10100 | PRB | 5.595 (0%) | Suplente |
| ANTONIO ERISMARnº 13213 | PT | 5.440 (0%) | Suplente |
Porcentagem sobre os votos nominais dados a candidatos desta disputa (sem brancos, nulos e votos só no partido). Valores do TSE, sem recontagem.
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral · atualizado em 21/10/2026 · votos nominais somados de todas as zonas eleitorais
- Tribunal Superior Eleitoral · Dados Abertos (votação por candidato) · atualizado em 21/10/2026